Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 68318 registros Informações atualizadas em: 17/05/2024 - 14:30:50
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1.309 ADELINO SANTOS SOUSA 00.00.000/0000-00 0 69,57 2023 - - -
1.508 ADELINO SANTOS SOUSA 00.00.000/0000-00 0 70,61 2022 - - -
12.125 ADELINO SANTOS SOUSA 00.00.000/0000-00 0 77,93 2020 - - -
14.565 ADELINO SANTOS SOUSA 00.00.000/0000-00 0 75,17 2021 - - -
7.078 ADELINO SANTOS SOUSA 00.00.000/0000-00 0 81,36 2019 - - -
12.263 ADELSOM FEITOSA DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 114,39 2020 - - -
14.713 ADELSOM FEITOSA DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 110,31 2021 - - -
22 ADELSOM FEITOSA DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 21,96 2022 - - -
5.125 ADELSOM FEITOSA DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 103,63 2022 - - -
6.124 ADELSOM FEITOSA DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 24,23 2020 - - -
6.919 ADELSOM FEITOSA DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 119,41 2019 - - -
7.231 ADELSOM FEITOSA DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 21,64 2023 - - -
8.146 ADELSOM FEITOSA DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 23,38 2021 - - -
9.185 ADELSOM FEITOSA DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 25,31 2019 - - -
938 ADELSOM FEITOSA DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 102,12 2023 - - -
10.062 ADELSON BARBOSA VIEIRA 00.00.000/0000-00 0 259,31 2021 - - -
11.104 ADELSON BARBOSA VIEIRA 00.00.000/0000-00 0 280,67 2019 - - -
480 ADELSON BARBOSA VIEIRA 00.00.000/0000-00 0 243,62 2022 - - -
5.437 ADELSON BARBOSA VIEIRA 00.00.000/0000-00 0 240,05 2023 - - -
7.928 ADELSON BARBOSA VIEIRA 00.00.000/0000-00 0 268,88 2020 - - -
11.208 ADELSON FEITOSA DA SILVA ***543.322-** 0 178,83 2023 - - -
12.932 ADELSON FEITOSA DA SILVA ***543.322-** 0 199,96 2022 - - -
16 ADELSON FEITOSA DA SILVA ***543.322-** 0 236,95 2020 - - -
16.450 ADELSON FEITOSA DA SILVA ***543.322-** 0 235,11 2023 - - -
424 ADELSON FEITOSA DA SILVA ***543.322-** 0 253,98 2021 - - -
5.714 ADELSON FEITOSA DA SILVA ***543.322-** 0 274,91 2019 - - -
530 ADELSON FEITOSA DA SILVA ***543.322-** 0 263,36 2020 - - -
7.586 ADELSON FEITOSA DA SILVA ***543.322-** 0 238,61 2022 - - -
8.068 ADELSON FEITOSA DA SILVA ***543.322-** 0 221,58 2021 - - -
1.152 ADELSON QUEIROZ GOMES ***219.982-** 0 191,30 2019 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo