Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 68318 registros Informações atualizadas em: 17/05/2024 - 14:30:50
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1.861 MARIA LUZANIRA DE SOUZA 00.00.000/0000-00 0 79,76 2021 - - -
10.441 MARIA LUZANIRA DE SOUZA 00.00.000/0000-00 0 130,76 2021 - - -
11.465 MARIA LUZANIRA DE SOUZA 00.00.000/0000-00 0 141,54 2019 - - -
15.293 MARIA LUZANIRA DE SOUZA 00.00.000/0000-00 0 73,84 2023 - - -
4.337 MARIA LUZANIRA DE SOUZA 00.00.000/0000-00 0 86,33 2019 - - -
5.014 MARIA LUZANIRA DE SOUZA 00.00.000/0000-00 0 121,03 2023 - - -
5.940 MARIA LUZANIRA DE SOUZA 00.00.000/0000-00 0 122,84 2022 - - -
8.267 MARIA LUZANIRA DE SOUZA 00.00.000/0000-00 0 135,59 2020 - - -
8.926 MARIA LUZANIRA DE SOUZA 00.00.000/0000-00 0 74,93 2022 - - -
16.394 MARIA LUZENIR FREIRE PEIXOTO 00.00.000/0000-00 0 187,21 2023 - - -
452 MARIA LUZENIR FREIRE PEIXOTO 00.00.000/0000-00 0 202,25 2021 - - -
5.686 MARIA LUZENIR FREIRE PEIXOTO 00.00.000/0000-00 0 218,92 2019 - - -
558 MARIA LUZENIR FREIRE PEIXOTO 00.00.000/0000-00 0 209,73 2020 - - -
7.613 MARIA LUZENIR FREIRE PEIXOTO 00.00.000/0000-00 0 190,00 2022 - - -
1.471 MARIA LUZIA 00.00.000/0000-00 0 79,70 2020 - - -
1.526 MARIA LUZIA 00.00.000/0000-00 0 76,86 2021 - - -
15.730 MARIA LUZIA 00.00.000/0000-00 0 71,15 2023 - - -
4.666 MARIA LUZIA 00.00.000/0000-00 0 83,19 2019 - - -
8.597 MARIA LUZIA 00.00.000/0000-00 0 72,20 2022 - - -
10.194 MARIA LUZIA VASCONCELOS DO NASCIMENTO ***509.522-** 0 159,58 2019 - - -
6.347 MARIA LUZIA VASCONCELOS DO NASCIMENTO ***509.522-** 0 136,47 2023 - - -
9.142 MARIA LUZIA VASCONCELOS DO NASCIMENTO ***509.522-** 0 137,34 2021 - - -
9.143 MARIA LUZIA VASCONCELOS DO NASCIMENTO ***509.522-** 0 147,43 2021 - - -
11.609 MARIA MADALENA ANGELINA DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 134,20 2021 - - -
12.609 MARIA MADALENA ANGELINA DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 145,25 2019 - - -
2.563 MARIA MADALENA ANGELINA DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 126,08 2022 - - -
4.228 MARIA MADALENA ANGELINA DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 124,22 2023 - - -
9.348 MARIA MADALENA ANGELINA DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 139,16 2020 - - -
11.048 MARIA MADALENA CARDOSO ROCHA 00.00.000/0000-00 0 69,57 2021 - - -
12.043 MARIA MADALENA CARDOSO ROCHA 00.00.000/0000-00 0 75,31 2019 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo