Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 68318 registros Informações atualizadas em: 17/05/2024 - 14:30:50
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
12.172 MARIA SALVANIR RODRIGUES DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 104,33 2019 - - -
12.173 MARIA SALVANIR RODRIGUES DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 532,03 2019 - - -
2.474 MARIA SALVANIR RODRIGUES DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 90,57 2022 - - -
2.475 MARIA SALVANIR RODRIGUES DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 461,80 2022 - - -
4.262 MARIA SALVANIR RODRIGUES DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 455,01 2023 - - -
4.263 MARIA SALVANIR RODRIGUES DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 89,24 2023 - - -
8.951 MARIA SALVANIR RODRIGUES DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 99,96 2020 - - -
8.952 MARIA SALVANIR RODRIGUES DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 509,68 2020 - - -
1.010 MARIA SANTINA P. MORAIS DAS NEVES ***797.102-** 0 159,97 2022 - - -
12.216 MARIA SANTOS 00.00.000/0000-00 0 86,35 2020 - - -
14.667 MARIA SANTOS 00.00.000/0000-00 0 83,29 2021 - - -
5.115 MARIA SANTOS 00.00.000/0000-00 0 78,23 2022 - - -
6.975 MARIA SANTOS 00.00.000/0000-00 0 90,14 2019 - - -
997 MARIA SANTOS 00.00.000/0000-00 0 77,08 2023 - - -
10.288 MARIA SANTOS DE OLIVEIRA 00.00.000/0000-00 0 127,44 2019 - - -
5.662 MARIA SANTOS DE OLIVEIRA 00.00.000/0000-00 0 110,62 2022 - - -
6.192 MARIA SANTOS DE OLIVEIRA 00.00.000/0000-00 0 108,99 2023 - - -
7.169 MARIA SANTOS DE OLIVEIRA 00.00.000/0000-00 0 122,10 2020 - - -
9.240 MARIA SANTOS DE OLIVEIRA 00.00.000/0000-00 0 117,75 2021 - - -
12.669 MARIA SEBASTIANA SOUSA E SILVA ***115.042-** 0 55,99 2020 - - -
3.446 MARIA SEBASTIANA SOUSA E SILVA ***115.042-** 0 50,73 2022 - - -
444 MARIA SEBASTIANA SOUSA E SILVA ***115.042-** 0 49,98 2023 - - -
5.570 MARIA SELINA PESSOA RIBEIRO 00.00.000/0000-00 0 82,14 2022 - - -
6.566 MARIA SELINA PESSOA RIBEIRO 00.00.000/0000-00 0 80,93 2023 - - -
6.805 MARIA SELINA PESSOA RIBEIRO 00.00.000/0000-00 0 90,66 2020 - - -
8.861 MARIA SELINA PESSOA RIBEIRO 00.00.000/0000-00 0 87,43 2021 - - -
9.907 MARIA SELINA PESSOA RIBEIRO 00.00.000/0000-00 0 94,64 2019 - - -
1.875 MARIA SELMA DO NASCIMENTO ***434.342-** 0 48,70 2023 - - -
13.746 MARIA SELMA DO NASCIMENTO ***434.342-** 0 52,62 2021 - - -
6.747 MARIA SELMA DO NASCIMENTO ***434.342-** 0 49,43 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo