Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 68318 registros Informações atualizadas em: 17/05/2024 - 14:30:50
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
12.294 NOELTON NEVES SOARES ***716.891-** 0 149,16 2022 - - -
5.329 NOELTON NEVES SOARES ***716.891-** 0 176,55 2020 - - -
7.378 NOELTON NEVES SOARES ***716.891-** 0 165,18 2021 - - -
7.379 NOELTON NEVES SOARES ***716.891-** 0 165,18 2021 - - -
7.391 NOELTON NEVES SOARES ***716.891-** 0 165,18 2021 - - -
723 NOELTON NEVES SOARES ***716.891-** 0 191,30 2019 - - -
10.981 NOEMIA CAMURCA BEZERRA 00.00.000/0000-00 0 66,44 2019 - - -
3.993 NOEMIA CAMURCA BEZERRA 00.00.000/0000-00 0 57,66 2022 - - -
5.527 NOEMIA CAMURCA BEZERRA 00.00.000/0000-00 0 56,82 2023 - - -
7.809 NOEMIA CAMURCA BEZERRA 00.00.000/0000-00 0 63,64 2020 - - -
9.934 NOEMIA CAMURCA BEZERRA 00.00.000/0000-00 0 61,39 2021 - - -
15.473 NOEMIA DE SOUZA PESSOA ***879.272-** 0 111,32 2021 - - -
174 NOEMIA DE SOUZA PESSOA ***879.272-** 0 103,04 2023 - - -
5.315 NOEMIA DE SOUZA PESSOA ***879.272-** 0 104,59 2022 - - -
1.242 NOEMIA DOS SANTOS FLUTUOSO 00.00.000/0000-00 0 75,15 2023 - - -
11.868 NOEMIA DOS SANTOS FLUTUOSO 00.00.000/0000-00 0 84,19 2020 - - -
14.295 NOEMIA DOS SANTOS FLUTUOSO 00.00.000/0000-00 0 81,19 2021 - - -
3.220 NOEMIA DOS SANTOS FLUTUOSO 00.00.000/0000-00 0 76,26 2022 - - -
7.309 NOEMIA DOS SANTOS FLUTUOSO 00.00.000/0000-00 0 87,87 2019 - - -
6.077 NOEMIA GOMES DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 115,45 2023 - - -
5.978 NOEMIA MARIA TAVARES DE OLIVEIRA ***375.842-** 0 173,08 2023 - - -
16.386 NORDESTINA COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA 83.335.836/0001-74 0 228,84 2023 - - -
461 NORDESTINA COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA 83.335.836/0001-74 0 247,20 2021 - - -
7.619 NORDESTINA COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA 83.335.836/0001-74 0 232,25 2022 - - -
1.312 NORMA DE JESUS NASCIMENTO COSTA ***470.912-** 0 191,30 2019 - - -
11.815 NORMA DE JESUS NASCIMENTO COSTA ***470.912-** 0 149,16 2022 - - -
12.304 NORMA DE JESUS NASCIMENTO COSTA ***470.912-** 0 133,63 2023 - - -
4.790 NORMA DE JESUS NASCIMENTO COSTA ***470.912-** 0 176,55 2020 - - -
6.926 NORMA DE JESUS NASCIMENTO COSTA ***470.912-** 0 165,18 2021 - - -
10.650 NORMA MARIA DE LIMA CARNEIRO 00.00.000/0000-00 0 113,16 2019 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo