Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 68318 registros Informações atualizadas em: 17/05/2024 - 14:30:50
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
8.788 RENY UMBELINA DA COSTA ***410.272-** 0 243,26 2020 - - -
86 RENY UMBELINA DA COSTA ***410.272-** 0 176,55 2020 - - -
98 RENY UMBELINA DA COSTA ***410.272-** 0 191,30 2019 - - -
1.228 REOBOTE SERVICOS E COMERCIO LTDA-ME 10.434.763/0001-02 0 836,39 2022 - - -
1.889 REOBOTE SERVICOS E COMERCIO LTDA-ME 10.434.763/0001-02 0 761,51 2022 - - -
2.781 REOBOTE SERVICOS E COMERCIO LTDA-ME 10.434.763/0001-02 0 796,93 2022 - - -
682 REOBOTE SERVICOS E COMERCIO LTDA-ME 10.434.763/0001-02 0 866,09 2022 - - -
783 REOBOTE SERVICOS E COMERCIO LTDA-ME 10.434.763/0001-02 0 766,03 2023 - - -
10.092 RIBAMAR BRAGA 00.00.000/0000-00 0 420,90 2019 - - -
5.619 RIBAMAR BRAGA 00.00.000/0000-00 0 365,34 2022 - - -
6.424 RIBAMAR BRAGA 00.00.000/0000-00 0 359,96 2023 - - -
6.984 RIBAMAR BRAGA 00.00.000/0000-00 0 403,21 2020 - - -
9.042 RIBAMAR BRAGA 00.00.000/0000-00 0 388,85 2021 - - -
12.330 RICARDO 00.00.000/0000-00 0 141,16 2020 - - -
14.780 RICARDO 00.00.000/0000-00 0 136,13 2021 - - -
5.143 RICARDO 00.00.000/0000-00 0 127,89 2022 - - -
6.850 RICARDO 00.00.000/0000-00 0 147,34 2019 - - -
889 RICARDO 00.00.000/0000-00 0 126,01 2023 - - -
13.121 RICARDO ANACLETO DE AVIZ ***212.832-** 0 98,15 2021 - - -
2.554 RICARDO ANACLETO DE AVIZ ***212.832-** 0 90,85 2023 - - -
4.721 RICARDO ANACLETO DE AVIZ ***212.832-** 0 92,20 2022 - - -
5.556 RICARDO CICERO DE JESUS NOGUEIRA FILHO ***524.042-** 0 41,11 2019 - - -
575 RICARDO CICERO DE JESUS NOGUEIRA FILHO ***524.042-** 0 37,99 2021 - - -
677 RICARDO CICERO DE JESUS NOGUEIRA FILHO ***524.042-** 0 39,38 2020 - - -
10.111 RICARDO CORREA SANTA BRIGIDA 00.00.000/0000-00 0 251,75 2021 - - -
11.157 RICARDO CORREA SANTA BRIGIDA 00.00.000/0000-00 0 272,52 2019 - - -
493 RICARDO CORREA SANTA BRIGIDA 00.00.000/0000-00 0 236,54 2022 - - -
5.380 RICARDO CORREA SANTA BRIGIDA 00.00.000/0000-00 0 233,07 2023 - - -
7.977 RICARDO CORREA SANTA BRIGIDA 00.00.000/0000-00 0 261,05 2020 - - -
10.089 RICARDO GLINS DE OLIVEIRA 00.00.000/0000-00 0 53,13 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo