Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 68318 registros Informações atualizadas em: 17/05/2024 - 14:30:50
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
10.746 ROZENDA DA SILVA RIBEIRO ***674.362-** 0 206,98 2019 - - -
5.769 ROZENDA DA SILVA RIBEIRO ***674.362-** 0 179,66 2022 - - -
5.840 ROZENDA DA SILVA RIBEIRO ***674.362-** 0 177,02 2023 - - -
7.586 ROZENDA DA SILVA RIBEIRO ***674.362-** 0 198,30 2020 - - -
9.699 ROZENDA DA SILVA RIBEIRO ***674.362-** 0 191,24 2021 - - -
2.359 ROZIELE G DA SILVA 29.617.872/0001-85 0 360,03 2022 - - -
3.204 ROZIELE G DA SILVA 29.617.872/0001-85 0 376,78 2022 - - -
343 ROZIELE G DA SILVA 29.617.872/0001-85 0 362,18 2023 - - -
1.449 RSC LOCACAO & SERVICOS EIRELI - ME 21.511.599/0001-06 0 836,39 2022 - - -
2.156 RSC LOCACAO & SERVICOS EIRELI - ME 21.511.599/0001-06 0 761,51 2022 - - -
3.029 RSC LOCACAO & SERVICOS EIRELI - ME 21.511.599/0001-06 0 796,93 2022 - - -
487 RSC LOCACAO & SERVICOS EIRELI - ME 21.511.599/0001-06 0 766,03 2023 - - -
883 RSC LOCACAO & SERVICOS EIRELI - ME 21.511.599/0001-06 0 866,09 2022 - - -
10.689 RUBENILCE MARIA DE OLIVEIRA ROBRIGUES 00.00.000/0000-00 0 143,16 2021 - - -
4.838 RUBENILCE MARIA DE OLIVEIRA ROBRIGUES 00.00.000/0000-00 0 132,52 2023 - - -
6.016 RUBENILCE MARIA DE OLIVEIRA ROBRIGUES 00.00.000/0000-00 0 134,50 2022 - - -
8.500 RUBENILCE MARIA DE OLIVEIRA ROBRIGUES 00.00.000/0000-00 0 148,45 2020 - - -
3.482 RUBENITA POMPEU DE SALES ***459.402-** 0 130,98 2023 - - -
10.547 RUBENOR 00.00.000/0000-00 0 49,13 2020 - - -
12.908 RUBENOR 00.00.000/0000-00 0 47,39 2021 - - -
2.794 RUBENOR 00.00.000/0000-00 0 43,87 2023 - - -
4.674 RUBENOR 00.00.000/0000-00 0 44,51 2022 - - -
6.407 RUBENS BARROS DO NASCIMENTO ***692.932-** 0 128,91 2023 - - -
14.597 RUBENS SILVA FERREIRA ***020.182-** 0 99,73 2023 - - -
9.580 RUBENS SILVA FERREIRA ***020.182-** 0 111,06 2022 - - -
1.296 RUBENS SOUZA DE OLIVEIRA ***581.202-** 0 191,30 2019 - - -
11.827 RUBENS SOUZA DE OLIVEIRA ***581.202-** 0 149,16 2022 - - -
12.294 RUBENS SOUZA DE OLIVEIRA ***581.202-** 0 133,63 2023 - - -
4.802 RUBENS SOUZA DE OLIVEIRA ***581.202-** 0 176,55 2020 - - -
6.939 RUBENS SOUZA DE OLIVEIRA ***581.202-** 0 165,18 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo