Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 68318 registros Informações atualizadas em: 17/05/2024 - 14:30:50
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4.473 SANTINHA 00.00.000/0000-00 0 41,59 2023 - - -
10.858 SANTINHO 00.00.000/0000-00 0 63,26 2021 - - -
11.866 SANTINHO 00.00.000/0000-00 0 68,45 2019 - - -
4.187 SANTINHO 00.00.000/0000-00 0 59,43 2022 - - -
4.649 SANTINHO 00.00.000/0000-00 0 58,55 2023 - - -
8.653 SANTINHO 00.00.000/0000-00 0 65,58 2020 - - -
1.511 SANTOS FERREIRA & MARTINS LTDA 24.634.367/0001-25 0 658,37 2022 - - -
2.240 SANTOS FERREIRA & MARTINS LTDA 24.634.367/0001-25 0 599,40 2022 - - -
3.105 SANTOS FERREIRA & MARTINS LTDA 24.634.367/0001-25 0 627,28 2022 - - -
439 SANTOS FERREIRA & MARTINS LTDA 24.634.367/0001-25 0 602,97 2023 - - -
940 SANTOS FERREIRA & MARTINS LTDA 24.634.367/0001-25 0 681,74 2022 - - -
4.189 SARA DOS SANTOS PEREIRA ***696.042-** 0 84,87 2023 - - -
10.217 SARA LETICIA GOMES RAMOS 00.00.000/0000-00 0 139,85 2020 - - -
12.566 SARA LETICIA GOMES RAMOS 00.00.000/0000-00 0 134,86 2021 - - -
16.644 SARA LETICIA GOMES RAMOS 00.00.000/0000-00 0 48,12 2023 - - -
223 SARA LETICIA GOMES RAMOS 00.00.000/0000-00 0 52,00 2021 - - -
3.121 SARA LETICIA GOMES RAMOS 00.00.000/0000-00 0 124,84 2023 - - -
333 SARA LETICIA GOMES RAMOS 00.00.000/0000-00 0 53,92 2020 - - -
5.913 SARA LETICIA GOMES RAMOS 00.00.000/0000-00 0 56,29 2019 - - -
6.455 SARA LETICIA GOMES RAMOS 00.00.000/0000-00 0 126,71 2022 - - -
7.396 SARA LETICIA GOMES RAMOS 00.00.000/0000-00 0 48,85 2022 - - -
9.029 SARA LETICIA GOMES RAMOS 00.00.000/0000-00 0 145,99 2019 - - -
11.963 SARAH MARIA SOUZA VIEGAS ***499.052-** 0 133,63 2023 - - -
12.139 SARAH MARIA SOUZA VIEGAS ***499.052-** 0 149,16 2022 - - -
5.151 SARAH MARIA SOUZA VIEGAS ***499.052-** 0 176,55 2020 - - -
7.230 SARAH MARIA SOUZA VIEGAS ***499.052-** 0 165,18 2021 - - -
929 SARAH MARIA SOUZA VIEGAS ***499.052-** 0 191,30 2019 - - -
292 SARMENTO TRANSPORTES EIRELI 23.166.319/0001-97 0 766,03 2023 - - -
407 SAUDE CENTER HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA 10.498.663/0001-31 0 4.015,97 2023 - - -
421 SAUDE CENTER HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA 10.498.663/0001-31 0 5.213,33 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo