Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 105148 registros Informações atualizadas em: 21/08/2026 - 13:38:53
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
9.458 ANTONIO BONIFACIO DA SILVA ***783.452-** 0 162,80 2020 - - -
6.358 ANTONIO BRITO MORAIS 00.00.000/0000-00 0 99,96 2020 - - -
7.006 ANTONIO BRITO MORAIS 00.00.000/0000-00 0 89,24 2023 - - -
8.386 ANTONIO BRITO MORAIS 00.00.000/0000-00 0 96,40 2021 - - -
80 ANTONIO BRITO MORAIS 00.00.000/0000-00 0 90,57 2022 - - -
9.431 ANTONIO BRITO MORAIS 00.00.000/0000-00 0 104,35 2019 - - -
685 ANTONIO BRUNO MAIA DE ARAUJO ***214.042-** 0 51,26 2023 - - -
7.043 ANTONIO BRUNO MAIA DE ARAUJO ***214.042-** 0 52,02 2022 - - -
01.02.002.0560.001 ANTONIO CAETANO TEIXEIRA ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 123,65 2025 - - -
01.02.002.0560.001 ANTONIO CAETANO TEIXEIRA ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 131,46 2024 - - -
01.02.002.0560.002 ANTONIO CAETANO TEIXEIRA ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 140,45 2024 - - -
01.02.002.0560.002 ANTONIO CAETANO TEIXEIRA ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 132,10 2025 - - -
1.819 ANTONIO CAETANO TEIXEIRA 00.00.000/0000-00 0 104,29 2023 - - -
11.465 ANTONIO CAETANO TEIXEIRA 00.00.000/0000-00 0 116,82 2020 - - -
13.862 ANTONIO CAETANO TEIXEIRA 00.00.000/0000-00 0 112,66 2021 - - -
16.558 ANTONIO CAETANO TEIXEIRA 00.00.000/0000-00 0 106,34 2023 - - -
313 ANTONIO CAETANO TEIXEIRA 00.00.000/0000-00 0 114,89 2021 - - -
4.912 ANTONIO CAETANO TEIXEIRA 00.00.000/0000-00 0 105,85 2022 - - -
420 ANTONIO CAETANO TEIXEIRA 00.00.000/0000-00 0 119,13 2020 - - -
5.823 ANTONIO CAETANO TEIXEIRA 00.00.000/0000-00 0 124,35 2019 - - -
7.478 ANTONIO CAETANO TEIXEIRA 00.00.000/0000-00 0 107,93 2022 - - -
7.726 ANTONIO CAETANO TEIXEIRA 00.00.000/0000-00 0 121,94 2019 - - -
01.04.104.0162.001 ANTONIO CAMPOS DA CUNHA ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 277,26 2025 - - -
01.04.104.0162.001 ANTONIO CAMPOS DA CUNHA ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 294,79 2024 - - -
11.593 ANTONIO CAMPOS DA CUNHA 00.00.000/0000-00 0 247,52 2021 - - -
12.592 ANTONIO CAMPOS DA CUNHA 00.00.000/0000-00 0 267,93 2019 - - -
3.933 ANTONIO CAMPOS DA CUNHA 00.00.000/0000-00 0 229,15 2023 - - -
4.370 ANTONIO CAMPOS DA CUNHA 00.00.000/0000-00 0 232,56 2022 - - -
9.332 ANTONIO CAMPOS DA CUNHA 00.00.000/0000-00 0 256,67 2020 - - -
01.06.122.0197.001 ANTONIO CANDIDO DA SILVA ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 183,82 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.