Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 68318 registros Informações atualizadas em: 17/05/2024 - 14:30:50
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3.960 VALDEMAR ALVES DO NASCIMENTO FILHO 00.00.000/0000-00 0 66,24 2023 - - -
6.300 VALDEMAR ALVES DO NASCIMENTO FILHO 00.00.000/0000-00 0 67,22 2022 - - -
8.287 VALDEMAR LUCENA VIANA ***596.952-** 0 208,31 2019 - - -
10.544 VALDEMAR MARQUES DA CUNHA 00.00.000/0000-00 0 157,74 2021 - - -
11.554 VALDEMAR MARQUES DA CUNHA 00.00.000/0000-00 0 170,72 2019 - - -
5.196 VALDEMAR MARQUES DA CUNHA 00.00.000/0000-00 0 146,00 2023 - - -
5.972 VALDEMAR MARQUES DA CUNHA 00.00.000/0000-00 0 148,18 2022 - - -
8.363 VALDEMAR MARQUES DA CUNHA 00.00.000/0000-00 0 163,55 2020 - - -
1.593 VALDEMAR RODRIGUES DE AGUIAR 00.00.000/0000-00 0 74,52 2023 - - -
11.675 VALDEMAR RODRIGUES DE AGUIAR 00.00.000/0000-00 0 83,49 2020 - - -
14.079 VALDEMAR RODRIGUES DE AGUIAR 00.00.000/0000-00 0 80,52 2021 - - -
6.832 VALDEMAR RODRIGUES DE AGUIAR 00.00.000/0000-00 0 75,64 2022 - - -
7.510 VALDEMAR RODRIGUES DE AGUIAR 00.00.000/0000-00 0 87,15 2019 - - -
1.263 VALDEMAR RODRIGUES DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 49,22 2022 - - -
11.066 VALDEMAR RODRIGUES DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 54,32 2020 - - -
11.828 VALDEMAR RODRIGUES DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 155,09 2021 - - -
12.838 VALDEMAR RODRIGUES DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 167,87 2019 - - -
13.455 VALDEMAR RODRIGUES DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 52,39 2021 - - -
2.259 VALDEMAR RODRIGUES DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 48,49 2023 - - -
3.985 VALDEMAR RODRIGUES DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 143,55 2023 - - -
4.425 VALDEMAR RODRIGUES DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 145,70 2022 - - -
8.135 VALDEMAR RODRIGUES DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 56,69 2019 - - -
9.558 VALDEMAR RODRIGUES DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 160,83 2020 - - -
11.495 VALDEMAR RODRIGUES SOUSA FILHO 00.00.000/0000-00 0 173,56 2021 - - -
12.496 VALDEMAR RODRIGUES SOUSA FILHO 00.00.000/0000-00 0 187,86 2019 - - -
4.120 VALDEMAR RODRIGUES SOUSA FILHO 00.00.000/0000-00 0 160,66 2023 - - -
4.347 VALDEMAR RODRIGUES SOUSA FILHO 00.00.000/0000-00 0 163,06 2022 - - -
9.239 VALDEMAR RODRIGUES SOUSA FILHO 00.00.000/0000-00 0 179,96 2020 - - -
20 VALDEMIR BORGES DO NASCIMENTO 00.00.000/0000-00 0 21,96 2022 - - -
6.112 VALDEMIR BORGES DO NASCIMENTO 00.00.000/0000-00 0 24,23 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo