Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 105148 registros Informações atualizadas em: 21/08/2026 - 13:38:53
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
63 ANTONIO CARLOS FARIAS DA SILVA ***016.742-** 0 126,14 2022 - - -
7.368 ANTONIO CARLOS FARIAS DA SILVA ***016.742-** 0 124,29 2023 - - -
8.240 ANTONIO CARLOS FARIAS DA SILVA ***016.742-** 0 176,37 2020 - - -
8.278 ANTONIO CARLOS FARIAS DA SILVA ***016.742-** 0 134,27 2021 - - -
9.320 ANTONIO CARLOS FARIAS DA SILVA ***016.742-** 0 145,33 2019 - - -
01.04.108.0724.001 ANTONIO CARLOS FARIAS GOMES ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 166,69 2024 - - -
01.04.108.0724.001 ANTONIO CARLOS FARIAS GOMES ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 156,76 2025 - - -
10.366 ANTONIO CARLOS FARIAS GOMES 00.00.000/0000-00 0 135,57 2021 - - -
11.389 ANTONIO CARLOS FARIAS GOMES 00.00.000/0000-00 0 146,75 2019 - - -
4.070 ANTONIO CARLOS FARIAS GOMES 00.00.000/0000-00 0 127,37 2022 - - -
5.113 ANTONIO CARLOS FARIAS GOMES 00.00.000/0000-00 0 125,50 2023 - - -
8.198 ANTONIO CARLOS FARIAS GOMES 00.00.000/0000-00 0 140,58 2020 - - -
01.04.117.0316.001 ANTONIO CARLOS FERREIRA OLIMIPO ***428.632-** 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 35,30 2025 - - -
01.04.117.0316.001 ANTONIO CARLOS FERREIRA OLIMIPO ***428.632-** 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 37,54 2024 - - -
16.771 ANTONIO CARLOS FERREIRA OLIMIPO ***428.632-** 0 30,37 2023 - - -
205 ANTONIO CARLOS FERREIRA OLIMIPO ***428.632-** 0 34,02 2020 - - -
6.010 ANTONIO CARLOS FERREIRA OLIMIPO ***428.632-** 0 35,50 2019 - - -
7.269 ANTONIO CARLOS FERREIRA OLIMIPO ***428.632-** 0 30,82 2022 - - -
87 ANTONIO CARLOS FERREIRA OLIMIPO ***428.632-** 0 32,82 2021 - - -
01.05.017.0181.001 ANTONIO CARLOS FIGUEREDO SOUZA ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 112,60 2024 - - -
01.05.017.0181.001 ANTONIO CARLOS FIGUEREDO SOUZA ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 105,89 2025 - - -
10.659 ANTONIO CARLOS FIGUEREDO SOUZA 00.00.000/0000-00 0 95,58 2019 - - -
351 ANTONIO CARLOS FIGUEREDO SOUZA 00.00.000/0000-00 0 82,96 2022 - - -
6.076 ANTONIO CARLOS FIGUEREDO SOUZA 00.00.000/0000-00 0 81,75 2023 - - -
7.505 ANTONIO CARLOS FIGUEREDO SOUZA 00.00.000/0000-00 0 91,56 2020 - - -
9.610 ANTONIO CARLOS FIGUEREDO SOUZA 00.00.000/0000-00 0 88,31 2021 - - -
13.042 ANTONIO CARLOS GOMES ***515.298-** 0 239,13 2020 - - -
13.043 ANTONIO CARLOS GOMES ***515.298-** 0 86,68 2020 - - -
3.821 ANTONIO CARLOS GOMES ***515.298-** 0 216,65 2022 - - -
5.639 ANTONIO CARLOS GOMES ***515.298-** 0 78,53 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.