Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 105148 registros Informações atualizadas em: 21/08/2026 - 13:38:53
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.05.143.0408.001 ANTONIO IVALDO BANDEIRA COSTA ***248.232-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 176,65 2024 - - -
01.05.143.0408.001 ANTONIO IVALDO BANDEIRA COSTA ***248.232-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 166,14 2025 - - -
01.05.143.0455.001 ANTONIO IVALDO BANDEIRA COSTA ***248.232-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 89,92 2025 - - -
01.05.143.0455.001 ANTONIO IVALDO BANDEIRA COSTA ***248.232-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 95,61 2024 - - -
01.05.214.1000.001 ANTONIO IVALDO BANDEIRA COSTA ***248.232-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 705,33 2024 - - -
01.05.214.1000.001 ANTONIO IVALDO BANDEIRA COSTA ***248.232-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 663,39 2025 - - -
10.293 ANTONIO IVALDO BANDEIRA COSTA ***248.232-** 0 112,68 2019 - - -
10.299 ANTONIO IVALDO BANDEIRA COSTA ***248.232-** 0 156,17 2019 - - -
10.302 ANTONIO IVALDO BANDEIRA COSTA ***248.232-** 0 79,52 2019 - - -
12.988 ANTONIO IVALDO BANDEIRA COSTA ***248.232-** 0 623,47 2020 - - -
15.488 ANTONIO IVALDO BANDEIRA COSTA ***248.232-** 0 601,25 2021 - - -
2.038 ANTONIO IVALDO BANDEIRA COSTA ***248.232-** 0 135,56 2022 - - -
210 ANTONIO IVALDO BANDEIRA COSTA ***248.232-** 0 556,59 2023 - - -
267 ANTONIO IVALDO BANDEIRA COSTA ***248.232-** 0 97,80 2022 - - -
3.517 ANTONIO IVALDO BANDEIRA COSTA ***248.232-** 0 564,89 2022 - - -
3.845 ANTONIO IVALDO BANDEIRA COSTA ***248.232-** 0 69,02 2022 - - -
6.181 ANTONIO IVALDO BANDEIRA COSTA ***248.232-** 0 68,00 2023 - - -
6.183 ANTONIO IVALDO BANDEIRA COSTA ***248.232-** 0 133,56 2023 - - -
6.183 ANTONIO IVALDO BANDEIRA COSTA ***248.232-** 0 650,80 2019 - - -
6.188 ANTONIO IVALDO BANDEIRA COSTA ***248.232-** 0 96,37 2023 - - -
7.174 ANTONIO IVALDO BANDEIRA COSTA ***248.232-** 0 107,95 2020 - - -
7.181 ANTONIO IVALDO BANDEIRA COSTA ***248.232-** 0 149,61 2020 - - -
7.185 ANTONIO IVALDO BANDEIRA COSTA ***248.232-** 0 76,18 2020 - - -
9.244 ANTONIO IVALDO BANDEIRA COSTA ***248.232-** 0 104,10 2021 - - -
9.250 ANTONIO IVALDO BANDEIRA COSTA ***248.232-** 0 144,29 2021 - - -
9.253 ANTONIO IVALDO BANDEIRA COSTA ***248.232-** 0 73,47 2021 - - -
01.05.144.1075.001 ANTONIO IVANDSON DE OLIVEIRA PEREIRA ***435.602-** 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 349,85 2025 - - -
01.05.144.2700.001 ANTONIO IZAU DE ALMEIDA TEIXEIRA ***864.342-** 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 101,25 2025 - - -
01.05.144.2700.001 ANTONIO IZAU DE ALMEIDA TEIXEIRA ***864.342-** 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 112,33 2024 - - -
14.462 ANTONIO IZAU DE ALMEIDA TEIXEIRA ***864.342-** 0 99,73 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.