Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 105148 registros Informações atualizadas em: 21/08/2026 - 13:38:53
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
9.434 ANTONIO MONTEIRO DA SILVA ***905.532-** 0 94,58 2019 - - -
01.05.305.0560.001 ANTONIO MONTEIRO GALDINO ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 52,37 2025 - - -
01.05.305.0560.001 ANTONIO MONTEIRO GALDINO ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 55,68 2024 - - -
01.03.103.0435.001 ANTONIO MONTEIRO MARTINS ***965.442-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 212,94 2024 - - -
12.516 ANTONIO MONTEIRO MARTINS ***965.442-** 0 182,50 2020 - - -
14.982 ANTONIO MONTEIRO MARTINS ***965.442-** 0 176,00 2021 - - -
6.670 ANTONIO MONTEIRO MARTINS ***965.442-** 0 126,97 2019 - - -
7.040 ANTONIO MONTEIRO MARTINS ***965.442-** 0 165,35 2022 - - -
706 ANTONIO MONTEIRO MARTINS ***965.442-** 0 162,92 2023 - - -
01.03.112.0051.001 ANTONIO MOREIRA ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 219,65 2024 - - -
01.03.112.0051.001 ANTONIO MOREIRA ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 206,59 2025 - - -
10.435 ANTONIO MOREIRA 00.00.000/0000-00 0 188,59 2020 - - -
12.795 ANTONIO MOREIRA 00.00.000/0000-00 0 181,86 2021 - - -
2.927 ANTONIO MOREIRA 00.00.000/0000-00 0 168,35 2023 - - -
4.651 ANTONIO MOREIRA 00.00.000/0000-00 0 170,85 2022 - - -
8.783 ANTONIO MOREIRA 00.00.000/0000-00 0 196,85 2019 - - -
11.725 ANTONIO MOREIRA DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 158,64 2021 - - -
12.741 ANTONIO MOREIRA DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 171,70 2019 - - -
3.742 ANTONIO MOREIRA DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 146,84 2023 - - -
6.267 ANTONIO MOREIRA DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 149,04 2022 - - -
9.468 ANTONIO MOREIRA DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 164,49 2020 - - -
01.01.019.0223.001 ANTONIO MOURA DA SILVA ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 84,03 2024 - - -
01.01.019.0223.001 ANTONIO MOURA DA SILVA ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 79,03 2025 - - -
1.603 ANTONIO MOURA DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 58,64 2023 - - -
11.666 ANTONIO MOURA DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 65,69 2020 - - -
14.069 ANTONIO MOURA DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 63,35 2021 - - -
6.830 ANTONIO MOURA DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 59,52 2022 - - -
7.524 ANTONIO MOURA DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 68,57 2019 - - -
01.05.016.0630.001 ANTONIO N.L. SILVA ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 151,85 2024 - - -
01.05.016.0630.001 ANTONIO N.L. SILVA ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 142,82 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.