Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 105148 registros Informações atualizadas em: 21/08/2026 - 13:38:53
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2.355 PEDRO RIBEIRO DE LIMA 00.00.000/0000-00 0 56,89 2023 - - -
283 PEDRO RIBEIRO DE LIMA 00.00.000/0000-00 0 56,65 2021 - - -
392 PEDRO RIBEIRO DE LIMA 00.00.000/0000-00 0 58,76 2020 - - -
5.853 PEDRO RIBEIRO DE LIMA 00.00.000/0000-00 0 61,32 2019 - - -
6.627 PEDRO RIBEIRO DE LIMA 00.00.000/0000-00 0 57,74 2022 - - -
7.450 PEDRO RIBEIRO DE LIMA 00.00.000/0000-00 0 53,23 2022 - - -
8.278 PEDRO RIBEIRO DE LIMA 00.00.000/0000-00 0 66,52 2019 - - -
01.03.314.0215.001 PEDRO RICARDO DA CUNHA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 87,00 2025 - - -
01.03.314.0215.001 PEDRO RICARDO DA CUNHA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 92,51 2024 - - -
1.456 PEDRO RICARDO DA CUNHA 00.00.000/0000-00 0 65,50 2023 - - -
14.188 PEDRO RICARDO DA CUNHA 00.00.000/0000-00 0 70,75 2021 - - -
5.001 PEDRO RICARDO DA CUNHA 00.00.000/0000-00 0 66,48 2022 - - -
7.418 PEDRO RICARDO DA CUNHA 00.00.000/0000-00 0 76,58 2019 - - -
01.03.103.0177.001 PEDRO RODRIGUES DE SOUZA 16012186487 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 294,44 2025 - - -
01.03.103.0177.002 PEDRO RODRIGUES DE SOUZA 16012186487 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 301,23 2025 - - -
1.971 PEDRO RODRIGUES DE SOUZA ***121.864-** 0 248,75 2022 - - -
3.773 PEDRO RODRIGUES DE SOUZA ***121.864-** 0 247,56 2022 - - -
6.524 PEDRO RODRIGUES DE SOUZA ***121.864-** 0 245,10 2023 - - -
6.525 PEDRO RODRIGUES DE SOUZA ***121.864-** 0 243,92 2023 - - -
01.03.302.0187.001 PEDRO RODRIGUES FARIAS 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 106,35 2024 - - -
01.03.302.0187.001 PEDRO RODRIGUES FARIAS 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 100,02 2025 - - -
11.046 PEDRO RODRIGUES FARIAS 00.00.000/0000-00 0 82,86 2021 - - -
12.041 PEDRO RODRIGUES FARIAS 00.00.000/0000-00 0 89,67 2019 - - -
4.354 PEDRO RODRIGUES FARIAS 00.00.000/0000-00 0 76,68 2023 - - -
704 PEDRO RODRIGUES FARIAS 00.00.000/0000-00 0 77,83 2022 - - -
8.829 PEDRO RODRIGUES FARIAS 00.00.000/0000-00 0 85,91 2020 - - -
01.05.213.0059.001 PEDRO RUFINO DA SILVA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 200,92 2024 - - -
01.05.213.0059.001 PEDRO RUFINO DA SILVA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 188,98 2025 - - -
12.068 PEDRO RUFINO DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 160,48 2021 - - -
13.069 PEDRO RUFINO DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 173,69 2019 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo