Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 105148 registros Informações atualizadas em: 21/08/2026 - 13:38:53
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.04.011.0539.004 ANTONIO OLIVEIRA COSTA ***733.002-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 246,63 2025 - - -
1.978 ANTONIO OLIVEIRA COSTA ***733.002-** 0 114,24 2023 - - -
4.848 ANTONIO OLIVEIRA COSTA ***733.002-** 0 115,94 2022 - - -
01.06.122.0705.001 ANTONIO OLIVEIRA DE AVIZ ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 161,86 2025 - - -
01.06.122.0705.001 ANTONIO OLIVEIRA DE AVIZ ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 172,10 2024 - - -
12.236 ANTONIO OLIVEIRA DE AVIZ 00.00.000/0000-00 0 140,31 2021 - - -
13.242 ANTONIO OLIVEIRA DE AVIZ 00.00.000/0000-00 0 151,86 2019 - - -
2.704 ANTONIO OLIVEIRA DE AVIZ 00.00.000/0000-00 0 131,82 2022 - - -
3.432 ANTONIO OLIVEIRA DE AVIZ 00.00.000/0000-00 0 129,88 2023 - - -
9.922 ANTONIO OLIVEIRA DE AVIZ 00.00.000/0000-00 0 145,49 2020 - - -
01.05.019.0143.002 ANTONIO OLIVEIRA LIMA ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 86,62 2025 - - -
01.05.019.0143.002 ANTONIO OLIVEIRA LIMA ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 92,10 2024 - - -
10.903 ANTONIO OLIVEIRA LIMA 00.00.000/0000-00 0 62,43 2021 - - -
11.909 ANTONIO OLIVEIRA LIMA 00.00.000/0000-00 0 67,55 2019 - - -
2.423 ANTONIO OLIVEIRA LIMA 00.00.000/0000-00 0 58,63 2022 - - -
4.868 ANTONIO OLIVEIRA LIMA 00.00.000/0000-00 0 65,16 2023 - - -
8.696 ANTONIO OLIVEIRA LIMA 00.00.000/0000-00 0 64,72 2020 - - -
01.04.104.0150.001 ANTONIO OLIVEIRA NASCIMENTO JUNIOR ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 91,35 2024 - - -
01.04.104.0150.001 ANTONIO OLIVEIRA NASCIMENTO JUNIOR ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 85,91 2025 - - -
11.592 ANTONIO OLIVEIRA NASCIMENTO JUNIOR 00.00.000/0000-00 0 69,75 2021 - - -
12.591 ANTONIO OLIVEIRA NASCIMENTO JUNIOR 00.00.000/0000-00 0 75,49 2019 - - -
2.558 ANTONIO OLIVEIRA NASCIMENTO JUNIOR 00.00.000/0000-00 0 65,52 2022 - - -
3.934 ANTONIO OLIVEIRA NASCIMENTO JUNIOR 00.00.000/0000-00 0 64,55 2023 - - -
9.331 ANTONIO OLIVEIRA NASCIMENTO JUNIOR 00.00.000/0000-00 0 72,33 2020 - - -
01.05.019.0704.001 ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUES ***478.122-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 161,61 2025 - - -
01.05.019.0704.001 ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUES ***478.122-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 171,83 2024 - - -
10.930 ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUES ***478.122-** 0 140,09 2021 - - -
11.933 ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUES ***478.122-** 0 151,62 2019 - - -
4.209 ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUES ***478.122-** 0 131,60 2022 - - -
4.597 ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUES ***478.122-** 0 129,67 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.