Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 105148 registros Informações atualizadas em: 21/08/2026 - 13:38:53
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
5.892 RAIMUNDA ARAUJO CAMPOS MOREIRA ***799.672-** 0 322,11 2019 - - -
6.265 RAIMUNDA ARAUJO CAMPOS MOREIRA ***799.672-** 0 367,61 2020 - - -
6.266 RAIMUNDA ARAUJO CAMPOS MOREIRA ***799.672-** 0 169,62 2020 - - -
6.267 RAIMUNDA ARAUJO CAMPOS MOREIRA ***799.672-** 0 193,68 2020 - - -
7.349 RAIMUNDA ARAUJO CAMPOS MOREIRA ***799.672-** 0 172,89 2023 - - -
7.350 RAIMUNDA ARAUJO CAMPOS MOREIRA ***799.672-** 0 151,42 2023 - - -
7.351 RAIMUNDA ARAUJO CAMPOS MOREIRA ***799.672-** 0 328,19 2023 - - -
8.292 RAIMUNDA ARAUJO CAMPOS MOREIRA ***799.672-** 0 354,52 2021 - - -
8.293 RAIMUNDA ARAUJO CAMPOS MOREIRA ***799.672-** 0 163,57 2021 - - -
8.294 RAIMUNDA ARAUJO CAMPOS MOREIRA ***799.672-** 0 186,77 2021 - - -
8.725 RAIMUNDA ARAUJO CAMPOS MOREIRA ***799.672-** 0 298,94 2019 - - -
9.339 RAIMUNDA ARAUJO CAMPOS MOREIRA ***799.672-** 0 383,74 2019 - - -
9.340 RAIMUNDA ARAUJO CAMPOS MOREIRA ***799.672-** 0 177,06 2019 - - -
9.341 RAIMUNDA ARAUJO CAMPOS MOREIRA ***799.672-** 0 202,17 2019 - - -
01.05.023.0040.001 RAIMUNDA ASS.REEBOLSAS DE SOUSA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 92,96 2025 - - -
01.05.023.0040.001 RAIMUNDA ASS.REEBOLSAS DE SOUSA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 98,84 2024 - - -
10.356 RAIMUNDA ASS.REEBOLSAS DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 82,58 2019 - - -
5.674 RAIMUNDA ASS.REEBOLSAS DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 71,67 2022 - - -
6.010 RAIMUNDA ASS.REEBOLSAS DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 70,61 2023 - - -
7.238 RAIMUNDA ASS.REEBOLSAS DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 79,10 2020 - - -
9.311 RAIMUNDA ASS.REEBOLSAS DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 76,28 2021 - - -
01.04.010.0405.001 RAIMUNDA AVENTINA SIQUEIRA ***382.002-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 143,02 2024 - - -
01.04.010.0405.001 RAIMUNDA AVENTINA SIQUEIRA 31838200215 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 134,51 2025 - - -
01.04.010.0445.001 RAIMUNDA AVENTINA SIQUEIRA 31838200215 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 197,83 2025 - - -
01.04.010.0445.001 RAIMUNDA AVENTINA SIQUEIRA ***382.002-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 210,33 2024 - - -
3.737 RAIMUNDA AVENTINA SIQUEIRA ***382.002-** 0 158,49 2022 - - -
6.649 RAIMUNDA AVENTINA SIQUEIRA ***382.002-** 0 156,15 2023 - - -
6.650 RAIMUNDA AVENTINA SIQUEIRA ***382.002-** 0 106,36 2023 - - -
6.739 RAIMUNDA AVENTINA SIQUEIRA ***382.002-** 0 174,92 2020 - - -
8.786 RAIMUNDA AVENTINA SIQUEIRA ***382.002-** 0 168,69 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo