Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 105148 registros Informações atualizadas em: 21/08/2026 - 13:38:53
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3.529 RAIMUNDA RODRIGUES DA CUNHA ***011.342-** 0 407,18 2023 - - -
01.06.130.0150.001 RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA ***745.252-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 88,10 2024 - - -
01.06.130.0150.001 RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA 37174525253 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 82,87 2025 - - -
10.676 RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA ***745.252-** 0 69,37 2020 - - -
13.048 RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA ***745.252-** 0 66,91 2021 - - -
2.624 RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA ***745.252-** 0 61,93 2023 - - -
4.707 RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA ***745.252-** 0 62,85 2022 - - -
8.540 RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA ***745.252-** 0 72,42 2019 - - -
01.04.003.0064.001 RAIMUNDA RODRIGUES DE SOUSA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 545,57 2024 - - -
01.04.003.0064.001 RAIMUNDA RODRIGUES DE SOUSA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 513,11 2025 - - -
140 RAIMUNDA RODRIGUES DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 438,44 2022 - - -
6.613 RAIMUNDA RODRIGUES DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 483,91 2020 - - -
6.777 RAIMUNDA RODRIGUES DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 432,00 2023 - - -
8.655 RAIMUNDA RODRIGUES DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 466,67 2021 - - -
9.700 RAIMUNDA RODRIGUES DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 505,14 2019 - - -
10.027 RAIMUNDA RODRIGUES DO NASCIMENTO ***015.092-** 0 133,43 2021 - - -
11.071 RAIMUNDA RODRIGUES DO NASCIMENTO ***015.092-** 0 144,42 2019 - - -
469 RAIMUNDA RODRIGUES DO NASCIMENTO ***015.092-** 0 125,35 2022 - - -
5.472 RAIMUNDA RODRIGUES DO NASCIMENTO ***015.092-** 0 123,51 2023 - - -
7.894 RAIMUNDA RODRIGUES DO NASCIMENTO ***015.092-** 0 138,34 2020 - - -
01.06.110.0149.001 RAIMUNDA RODRIGUES DOS SANTOS 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 71,60 2025 - - -
01.06.110.0149.001 RAIMUNDA RODRIGUES DOS SANTOS 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 76,13 2024 - - -
1.353 RAIMUNDA RODRIGUES DOS SANTOS 00.00.000/0000-00 0 52,24 2023 - - -
12.084 RAIMUNDA RODRIGUES DOS SANTOS 00.00.000/0000-00 0 58,53 2020 - - -
14.520 RAIMUNDA RODRIGUES DOS SANTOS 00.00.000/0000-00 0 56,44 2021 - - -
5.076 RAIMUNDA RODRIGUES DOS SANTOS 00.00.000/0000-00 0 53,03 2022 - - -
7.105 RAIMUNDA RODRIGUES DOS SANTOS 00.00.000/0000-00 0 61,10 2019 - - -
251 RAIMUNDA ROSA DA SILVA BRITO ***340.782-** 0 660,02 2022 - - -
01.05.135.0335.001 RAIMUNDA ROSANGELA NOGUEIRA TELES 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 132,49 2024 - - -
01.05.135.0335.001 RAIMUNDA ROSANGELA NOGUEIRA TELES 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 124,61 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo