Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 105148 registros Informações atualizadas em: 21/08/2026 - 13:38:53
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
6.052 RAIMUNDA SOUSA NUNES ***953.702-** 0 76,64 2022 - - -
8.636 RAIMUNDA SOUSA NUNES ***953.702-** 0 84,57 2020 - - -
8.637 RAIMUNDA SOUSA NUNES ***953.702-** 0 202,55 2020 - - -
10.381 RAIMUNDA SOUZA COSTA 00.00.000/0000-00 0 253,16 2021 - - -
11.405 RAIMUNDA SOUZA COSTA 00.00.000/0000-00 0 274,03 2019 - - -
4.074 RAIMUNDA SOUZA COSTA 00.00.000/0000-00 0 237,85 2022 - - -
5.095 RAIMUNDA SOUZA COSTA 00.00.000/0000-00 0 234,35 2023 - - -
8.211 RAIMUNDA SOUZA COSTA 00.00.000/0000-00 0 262,52 2020 - - -
01.02.112.0161.001 RAIMUNDA SOUZA DA SILVA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 133,27 2025 - - -
01.02.112.0161.001 RAIMUNDA SOUZA DA SILVA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 141,71 2024 - - -
1.481 RAIMUNDA SOUZA DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 105,29 2023 - - -
11.754 RAIMUNDA SOUZA DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 117,94 2020 - - -
14.163 RAIMUNDA SOUZA DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 113,76 2021 - - -
4.999 RAIMUNDA SOUZA DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 106,86 2022 - - -
7.446 RAIMUNDA SOUZA DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 123,13 2019 - - -
01.05.060.0130.001 RAIMUNDA SOUZA DO NASCIMENTO 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 53,22 2025 - - -
01.05.060.0130.001 RAIMUNDA SOUZA DO NASCIMENTO 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 56,60 2024 - - -
01.05.015.0589.001 RAIMUNDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 157,21 2024 - - -
01.05.015.0589.001 RAIMUNDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 147,86 2025 - - -
10.861 RAIMUNDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 00.00.000/0000-00 0 137,79 2019 - - -
2.169 RAIMUNDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 00.00.000/0000-00 0 119,59 2022 - - -
5.694 RAIMUNDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 00.00.000/0000-00 0 117,84 2023 - - -
7.688 RAIMUNDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 00.00.000/0000-00 0 132,01 2020 - - -
9.817 RAIMUNDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 00.00.000/0000-00 0 127,31 2021 - - -
01.03.206.0222.001 RAIMUNDA TEIXEIRA DE SOUSA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 94,91 2024 - - -
01.03.206.0222.001 RAIMUNDA TEIXEIRA DE SOUSA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 89,26 2025 - - -
11.144 RAIMUNDA TEIXEIRA DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 72,85 2021 - - -
4.270 RAIMUNDA TEIXEIRA DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 68,44 2022 - - -
4.299 RAIMUNDA TEIXEIRA DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 67,43 2023 - - -
8.920 RAIMUNDA TEIXEIRA DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 75,54 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo