Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 105148 registros Informações atualizadas em: 21/08/2026 - 13:38:53
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
7.214 RAIMUNDO AMORIM CORREA 00.00.000/0000-00 0 78,55 2020 - - -
7.215 RAIMUNDO AMORIM CORREA 00.00.000/0000-00 0 48,28 2020 - - -
9.284 RAIMUNDO AMORIM CORREA 00.00.000/0000-00 0 75,75 2021 - - -
9.286 RAIMUNDO AMORIM CORREA 00.00.000/0000-00 0 46,57 2021 - - -
01.06.124.0859.001 RAIMUNDO ANTONIO DE OLIVEIRA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 140,57 2025 - - -
01.06.124.0859.001 RAIMUNDO ANTONIO DE OLIVEIRA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 149,47 2024 - - -
10.536 RAIMUNDO ANTONIO DE OLIVEIRA 00.00.000/0000-00 0 124,99 2020 - - -
12.897 RAIMUNDO ANTONIO DE OLIVEIRA 00.00.000/0000-00 0 120,54 2021 - - -
2.805 RAIMUNDO ANTONIO DE OLIVEIRA 00.00.000/0000-00 0 111,57 2023 - - -
4.669 RAIMUNDO ANTONIO DE OLIVEIRA 00.00.000/0000-00 0 113,23 2022 - - -
8.683 RAIMUNDO ANTONIO DE OLIVEIRA 00.00.000/0000-00 0 130,46 2019 - - -
01.02.108.0051.001 RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA ***947.102-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 100,95 2024 - - -
01.02.108.0051.001 RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA 02294710215 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 94,95 2025 - - -
01.02.108.0051.002 RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA 02294710215 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 94,95 2025 - - -
01.02.108.0051.002 RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA ***947.102-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 100,95 2024 - - -
01.03.140.0157.001 RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA ***947.102-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 129,40 2024 - - -
01.03.140.0157.001 RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA 02294710215 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 121,70 2025 - - -
01.06.011.0054.001 RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA ***947.102-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 190,64 2024 - - -
01.06.011.0054.001 RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA 02294710215 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 179,29 2025 - - -
1.939 RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA ***947.102-** 0 72,33 2023 - - -
1.940 RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA ***947.102-** 0 72,33 2023 - - -
11.314 RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA ***947.102-** 0 81,02 2020 - - -
11.315 RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA ***947.102-** 0 81,02 2020 - - -
12.411 RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA ***947.102-** 0 106,80 2020 - - -
12.680 RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA ***947.102-** 0 169,42 2019 - - -
13.704 RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA ***947.102-** 0 78,14 2021 - - -
13.705 RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA ***947.102-** 0 78,14 2021 - - -
14.869 RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA ***947.102-** 0 103,00 2021 - - -
3.068 RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA ***947.102-** 0 73,41 2022 - - -
3.069 RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA ***947.102-** 0 73,41 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo