Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 105148 registros Informações atualizadas em: 21/08/2026 - 13:38:53
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
12.203 RAIMUNDO FERNANDES ALMEIDA 00.00.000/0000-00 0 168,62 2021 - - -
13.208 RAIMUNDO FERNANDES ALMEIDA 00.00.000/0000-00 0 182,52 2019 - - -
3.466 RAIMUNDO FERNANDES ALMEIDA 00.00.000/0000-00 0 156,08 2023 - - -
9.891 RAIMUNDO FERNANDES ALMEIDA 00.00.000/0000-00 0 174,85 2020 - - -
960 RAIMUNDO FERNANDES ALMEIDA 00.00.000/0000-00 0 158,40 2022 - - -
01.03.141.0135.001 RAIMUNDO FERNANDES DE FREITAS 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 67,09 2025 - - -
01.03.141.0135.001 RAIMUNDO FERNANDES DE FREITAS 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 71,31 2024 - - -
01.03.142.0028.001 RAIMUNDO FERNANDES DE FREITAS 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 82,58 2024 - - -
01.03.142.0028.001 RAIMUNDO FERNANDES DE FREITAS 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 77,67 2025 - - -
01.03.142.0028.002 RAIMUNDO FERNANDES DE FREITAS 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 49,24 2025 - - -
01.03.142.0028.002 RAIMUNDO FERNANDES DE FREITAS 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 52,35 2024 - - -
3.630 RAIMUNDO FERNANDES DE FREITAS 00.00.000/0000-00 0 42,98 2022 - - -
5.451 RAIMUNDO FERNANDES DE FREITAS 00.00.000/0000-00 0 67,80 2022 - - -
5.579 RAIMUNDO FERNANDES DE FREITAS 00.00.000/0000-00 0 58,55 2022 - - -
6.341 RAIMUNDO FERNANDES DE FREITAS 00.00.000/0000-00 0 74,83 2020 - - -
6.342 RAIMUNDO FERNANDES DE FREITAS 00.00.000/0000-00 0 47,45 2020 - - -
6.746 RAIMUNDO FERNANDES DE FREITAS 00.00.000/0000-00 0 57,69 2023 - - -
6.836 RAIMUNDO FERNANDES DE FREITAS 00.00.000/0000-00 0 64,63 2020 - - -
7.022 RAIMUNDO FERNANDES DE FREITAS 00.00.000/0000-00 0 42,35 2023 - - -
7.023 RAIMUNDO FERNANDES DE FREITAS 00.00.000/0000-00 0 66,80 2023 - - -
8.367 RAIMUNDO FERNANDES DE FREITAS 00.00.000/0000-00 0 72,17 2021 - - -
8.368 RAIMUNDO FERNANDES DE FREITAS 00.00.000/0000-00 0 45,76 2021 - - -
8.893 RAIMUNDO FERNANDES DE FREITAS 00.00.000/0000-00 0 62,33 2021 - - -
9.414 RAIMUNDO FERNANDES DE FREITAS 00.00.000/0000-00 0 78,11 2019 - - -
9.415 RAIMUNDO FERNANDES DE FREITAS 00.00.000/0000-00 0 49,52 2019 - - -
9.938 RAIMUNDO FERNANDES DE FREITAS 00.00.000/0000-00 0 67,47 2019 - - -
01.04.116.0401.001 RAIMUNDO FERNANDES DE SOUSA ***993.182-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 272,12 2024 - - -
01.04.116.0401.001 RAIMUNDO FERNANDES DE SOUSA 01699318204 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 255,93 2025 - - -
1.103 RAIMUNDO FERNANDES DE SOUSA ***993.182-** 0 90,98 2023 - - -
12.010 RAIMUNDO FERNANDES DE SOUSA ***993.182-** 0 101,91 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo