Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 105148 registros Informações atualizadas em: 21/08/2026 - 13:38:53
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.05.204.0097.001 RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA 11027681204 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 92,70 2025 - - -
01.05.211.0338.001 RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 101,25 2025 - - -
01.05.211.0338.001 RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA ***276.812-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 107,66 2024 - - -
01.06.002.0089.001 RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA ***276.812-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 153,33 2024 - - -
01.06.002.0089.001 RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA 11027681204 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 144,21 2025 - - -
1.588 RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA ***411.902-** 0 127,84 2022 - - -
10.501 RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA ***411.902-** 0 83,99 2021 - - -
11.519 RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA ***411.902-** 0 90,91 2019 - - -
12.472 RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA ***411.902-** 0 141,10 2020 - - -
14.939 RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA ***411.902-** 0 136,07 2021 - - -
5.237 RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA ***411.902-** 0 77,75 2023 - - -
577 RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA ***411.902-** 0 78,90 2022 - - -
6.718 RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA ***411.902-** 0 147,29 2019 - - -
752 RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA ***411.902-** 0 125,96 2023 - - -
8.324 RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA ***411.902-** 0 87,09 2020 - - -
01.06.121.1588.001 RAIMUNDO OLIVEIRA DOS SANTOS 57820104287 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 321,14 2025 - - -
01.06.121.1588.001 RAIMUNDO OLIVEIRA DOS SANTOS ***201.042-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 341,46 2024 - - -
10.853 RAIMUNDO OLIVEIRA DOS SANTOS ***201.042-** 0 298,95 2020 - - -
13.237 RAIMUNDO OLIVEIRA DOS SANTOS ***201.042-** 0 288,30 2021 - - -
2.430 RAIMUNDO OLIVEIRA DOS SANTOS ***201.042-** 0 266,88 2023 - - -
4.745 RAIMUNDO OLIVEIRA DOS SANTOS ***201.042-** 0 270,87 2022 - - -
8.353 RAIMUNDO OLIVEIRA DOS SANTOS ***201.042-** 0 312,08 2019 - - -
01.05.305.0476.001 RAIMUNDO OSMAR DE AMORIM ***840.792-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 148,95 2024 - - -
01.05.305.0476.001 RAIMUNDO OSMAR DE AMORIM 09284079268 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 140,09 2025 - - -
11.944 RAIMUNDO OSMAR DE AMORIM ***840.792-** 0 120,09 2021 - - -
12.938 RAIMUNDO OSMAR DE AMORIM ***840.792-** 0 129,98 2019 - - -
3.651 RAIMUNDO OSMAR DE AMORIM ***840.792-** 0 111,16 2023 - - -
6.312 RAIMUNDO OSMAR DE AMORIM ***840.792-** 0 112,82 2022 - - -
9.655 RAIMUNDO OSMAR DE AMORIM ***840.792-** 0 124,52 2020 - - -
01.01.021.0176.001 RAIMUNDO PAULO SOUZA FREITAS 55875351268 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 100,76 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo