Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 105148 registros Informações atualizadas em: 21/08/2026 - 13:38:53
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.03.017.0118.001 RAIMUNDO TOBIAS DA SILVA ***899.872-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 201,64 2024 - - -
01.03.017.0118.001 RAIMUNDO TOBIAS DA SILVA 06589987220 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 189,65 2025 - - -
10.115 RAIMUNDO TOBIAS DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 179,81 2019 - - -
3.806 RAIMUNDO TOBIAS DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 156,07 2022 - - -
6.415 RAIMUNDO TOBIAS DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 153,78 2023 - - -
7.006 RAIMUNDO TOBIAS DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 172,26 2020 - - -
9.064 RAIMUNDO TOBIAS DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 166,13 2021 - - -
01.06.101.0279.001 RAIMUNDO UBELINO AMORIN 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 98,66 2024 - - -
01.06.101.0279.001 RAIMUNDO UBELINO AMORIN 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 92,79 2025 - - -
01.06.101.0285.001 RAIMUNDO UBELINO AMORIN 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 103,42 2025 - - -
01.06.101.0285.001 RAIMUNDO UBELINO AMORIN 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 109,96 2024 - - -
10.352 RAIMUNDO UBELINO AMORIN 00.00.000/0000-00 0 78,95 2020 - - -
10.353 RAIMUNDO UBELINO AMORIN 00.00.000/0000-00 0 89,18 2020 - - -
12.701 RAIMUNDO UBELINO AMORIN 00.00.000/0000-00 0 76,14 2021 - - -
12.702 RAIMUNDO UBELINO AMORIN 00.00.000/0000-00 0 86,01 2021 - - -
2.800 RAIMUNDO UBELINO AMORIN 00.00.000/0000-00 0 71,53 2022 - - -
3.014 RAIMUNDO UBELINO AMORIN 00.00.000/0000-00 0 79,62 2023 - - -
3.015 RAIMUNDO UBELINO AMORIN 00.00.000/0000-00 0 70,48 2023 - - -
6.486 RAIMUNDO UBELINO AMORIN 00.00.000/0000-00 0 80,80 2022 - - -
8.884 RAIMUNDO UBELINO AMORIN 00.00.000/0000-00 0 82,42 2019 - - -
8.885 RAIMUNDO UBELINO AMORIN 00.00.000/0000-00 0 93,11 2019 - - -
01.03.240.0148.001 RAIMUNDO VALENTIN DE SOUZA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 260,83 2024 - - -
01.03.240.0148.001 RAIMUNDO VALENTIN DE SOUZA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 245,32 2025 - - -
1.675 RAIMUNDO VALENTIN DE SOUZA 00.00.000/0000-00 0 204,67 2022 - - -
12.797 RAIMUNDO VALENTIN DE SOUZA 00.00.000/0000-00 0 225,89 2020 - - -
15.282 RAIMUNDO VALENTIN DE SOUZA 00.00.000/0000-00 0 217,86 2021 - - -
370 RAIMUNDO VALENTIN DE SOUZA 00.00.000/0000-00 0 201,66 2023 - - -
6.374 RAIMUNDO VALENTIN DE SOUZA 00.00.000/0000-00 0 235,80 2019 - - -
01.06.118.0036.001 RAIMUNDO VALTENOR OLIVEIRA DA SILVA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 218,27 2024 - - -
01.06.118.0036.001 RAIMUNDO VALTENOR OLIVEIRA DA SILVA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 205,27 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo