Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 105148 registros Informações atualizadas em: 21/08/2026 - 13:38:53
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
8.324 ROSIMEIRE MOREIRA DA COSTA ***447.302-** 0 137,99 2021 - - -
9.377 ROSIMEIRE MOREIRA DA COSTA ***447.302-** 0 149,34 2019 - - -
01.03.201.0657.001 ROSIMEIRE PINA DA SILVA 60216409268 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 275,95 2025 - - -
01.03.201.0657.001 ROSIMEIRE PINA DA SILVA ***164.092-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 293,42 2024 - - -
13.112 ROSIMEIRE PINA DA SILVA ***164.092-** 0 183,04 2023 - - -
13.497 ROSIMEIRE PINA DA SILVA ***164.092-** 0 198,36 2023 - - -
15.624 ROSIMEIRE PINA DA SILVA ***164.092-** 0 171,25 2023 - - -
16.782 ROSIMEIRE PINA DA SILVA ***164.092-** 0 154,63 2023 - - -
16.854 ROSIMEIRE PINA DA SILVA ***164.092-** 0 138,48 2023 - - -
01.05.012.0959.001 ROSIMEIRE QUEIROZ GALVAO 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 380,69 2024 - - -
1.650 ROSIMEIRE QUEIROZ GALVAO 00.00.000/0000-00 0 303,07 2022 - - -
12.719 ROSIMEIRE QUEIROZ GALVAO 00.00.000/0000-00 0 334,51 2020 - - -
15.191 ROSIMEIRE QUEIROZ GALVAO 00.00.000/0000-00 0 322,60 2021 - - -
377 ROSIMEIRE QUEIROZ GALVAO 00.00.000/0000-00 0 298,63 2023 - - -
6.475 ROSIMEIRE QUEIROZ GALVAO 00.00.000/0000-00 0 349,19 2019 - - -
01.04.209.0092.001 ROSIMEIRE SANTOS DE LIMA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 93,23 2024 - - -
01.04.209.0092.001 ROSIMEIRE SANTOS DE LIMA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 87,67 2025 - - -
12.812 ROSIMEIRE SANTOS DE LIMA 00.00.000/0000-00 0 74,02 2020 - - -
15.299 ROSIMEIRE SANTOS DE LIMA 00.00.000/0000-00 0 71,39 2021 - - -
354 ROSIMEIRE SANTOS DE LIMA 00.00.000/0000-00 0 66,07 2023 - - -
6.353 ROSIMEIRE SANTOS DE LIMA 00.00.000/0000-00 0 77,26 2019 - - -
7.110 ROSIMEIRE SANTOS DE LIMA 00.00.000/0000-00 0 67,06 2022 - - -
01.02.109.0245.001 ROSIMERE ALENCAR DA SILVA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 78,65 2024 - - -
01.02.109.0245.001 ROSIMERE ALENCAR DA SILVA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 73,96 2025 - - -
11.205 ROSIMERE ALENCAR DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 60,81 2020 - - -
13.600 ROSIMERE ALENCAR DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 58,64 2021 - - -
2.044 ROSIMERE ALENCAR DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 54,27 2023 - - -
3.043 ROSIMERE ALENCAR DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 55,10 2022 - - -
8.002 ROSIMERE ALENCAR DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 63,46 2019 - - -
01.06.003.0135.001 ROSIMERE COSTA SANTA BRIGIDA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 108,60 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo