Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 105148 registros Informações atualizadas em: 21/08/2026 - 13:38:53
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
290 ROSIVALDO 00.00.000/0000-00 0 106,31 2020 - - -
6.100 ROSIVALDO 00.00.000/0000-00 0 110,96 2019 - - -
7.354 ROSIVALDO 00.00.000/0000-00 0 96,32 2022 - - -
43 ROSIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA ***822.632-** 0 856,83 2023 - - -
01.05.063.1520.001 ROSIVALDO BATISTA DA SILVA 35400382215 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 123,85 2025 - - -
01.05.063.1520.001 ROSIVALDO BATISTA DA SILVA ***003.822-** 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 137,53 2024 - - -
01.06.128.0310.001 ROSIVALDO DA SILVA FARIAS ***407.702-** 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 71,40 2024 - - -
01.06.128.0310.001 ROSIVALDO DA SILVA FARIAS 45040770278 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 67,17 2025 - - -
16.616 ROSIVALDO DA SILVA FARIAS ***407.702-** 0 57,76 2023 - - -
253 ROSIVALDO DA SILVA FARIAS ***407.702-** 0 62,41 2021 - - -
363 ROSIVALDO DA SILVA FARIAS ***407.702-** 0 64,71 2020 - - -
5.883 ROSIVALDO DA SILVA FARIAS ***407.702-** 0 67,55 2019 - - -
7.423 ROSIVALDO DA SILVA FARIAS ***407.702-** 0 58,62 2022 - - -
3.307 ROSIVALDO DA SILVA SALES ***163.362-** 0 116,62 2023 - - -
6.397 ROSIVALDO DA SILVA SALES ***163.362-** 0 118,36 2022 - - -
01.05.402.0262.001 ROSIVALDO RIBEIRO DE ALMEIDA ***788.832-** 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 46,03 2024 - - -
01.05.402.0262.001 ROSIVALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 56178883234 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 43,29 2025 - - -
1.240 ROSIVALDO RIBEIRO DE ALMEIDA ***788.832-** 0 41,70 2020 - - -
1.253 ROSIVALDO RIBEIRO DE ALMEIDA ***788.832-** 0 40,23 2021 - - -
15.969 ROSIVALDO RIBEIRO DE ALMEIDA ***788.832-** 0 37,23 2023 - - -
4.931 ROSIVALDO RIBEIRO DE ALMEIDA ***788.832-** 0 43,54 2019 - - -
8.343 ROSIVALDO RIBEIRO DE ALMEIDA ***788.832-** 0 37,79 2022 - - -
01.05.145.0288.001 ROSIVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 159,71 2024 - - -
01.05.145.0288.001 ROSIVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 150,20 2025 - - -
1.914 ROSIVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA 00.00.000/0000-00 0 119,86 2023 - - -
11.578 ROSIVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA 00.00.000/0000-00 0 134,26 2020 - - -
13.970 ROSIVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA 00.00.000/0000-00 0 129,48 2021 - - -
4.944 ROSIVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA 00.00.000/0000-00 0 121,65 2022 - - -
7.618 ROSIVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA 00.00.000/0000-00 0 140,16 2019 - - -
01.02.005.0153.001 ROSIVALDO TEIXEIRA DA SILVA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 120,72 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo