Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 105148 registros Informações atualizadas em: 21/08/2026 - 13:38:53
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.03.133.0752.001 SEVERINO FERREIRA DA SILVA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 167,26 2025 - - -
01.03.133.0752.001 SEVERINO FERREIRA DA SILVA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 177,82 2024 - - -
10.077 SEVERINO FERREIRA DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 155,41 2021 - - -
11.119 SEVERINO FERREIRA DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 168,21 2019 - - -
485 SEVERINO FERREIRA DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 146,00 2022 - - -
5.420 SEVERINO FERREIRA DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 143,85 2023 - - -
7.944 SEVERINO FERREIRA DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 161,14 2020 - - -
01.01.014.0064.001 SEVERINO JUSTINO 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 148,30 2024 - - -
01.01.014.0064.001 SEVERINO JUSTINO 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 139,49 2025 - - -
10.797 SEVERINO JUSTINO 00.00.000/0000-00 0 118,70 2020 - - -
13.174 SEVERINO JUSTINO 00.00.000/0000-00 0 114,49 2021 - - -
2.447 SEVERINO JUSTINO 00.00.000/0000-00 0 105,98 2023 - - -
2.937 SEVERINO JUSTINO 00.00.000/0000-00 0 107,55 2022 - - -
8.411 SEVERINO JUSTINO 00.00.000/0000-00 0 123,92 2019 - - -
01.06.101.1306.001 SEVERINO MEDEIRO DE LIMA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 133,89 2024 - - -
01.06.101.1306.001 SEVERINO MEDEIRO DE LIMA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 125,92 2025 - - -
10.398 SEVERINO MEDEIRO DE LIMA 00.00.000/0000-00 0 110,87 2020 - - -
12.752 SEVERINO MEDEIRO DE LIMA 00.00.000/0000-00 0 106,92 2021 - - -
2.967 SEVERINO MEDEIRO DE LIMA 00.00.000/0000-00 0 98,96 2023 - - -
6.497 SEVERINO MEDEIRO DE LIMA 00.00.000/0000-00 0 100,44 2022 - - -
8.829 SEVERINO MEDEIRO DE LIMA 00.00.000/0000-00 0 115,72 2019 - - -
10.688 SEVERINO PEREIRA DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 97,08 2021 - - -
2.365 SEVERINO PEREIRA DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 91,20 2022 - - -
4.839 SEVERINO PEREIRA DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 89,86 2023 - - -
8.499 SEVERINO PEREIRA DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 100,65 2020 - - -
01.05.009.0113.001 SEVERINO PESSOA PEIXOTO 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 294,26 2024 - - -
01.05.009.0113.001 SEVERINO PESSOA PEIXOTO 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 276,76 2025 - - -
01.05.009.0113.002 SEVERINO PESSOA PEIXOTO 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 321,11 2025 - - -
01.05.009.0113.002 SEVERINO PESSOA PEIXOTO 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 341,42 2024 - - -
1.806 SEVERINO PESSOA PEIXOTO 00.00.000/0000-00 0 270,85 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo