Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 105148 registros Informações atualizadas em: 21/08/2026 - 13:38:53
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.05.141.1095.001 ADELSON FEITOSA DA SILVA ***543.322-** 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 290,63 2024 - - -
11.208 ADELSON FEITOSA DA SILVA ***543.322-** 0 178,83 2023 - - -
12.932 ADELSON FEITOSA DA SILVA ***543.322-** 0 199,96 2022 - - -
16 ADELSON FEITOSA DA SILVA ***543.322-** 0 236,95 2020 - - -
16.450 ADELSON FEITOSA DA SILVA ***543.322-** 0 235,11 2023 - - -
424 ADELSON FEITOSA DA SILVA ***543.322-** 0 253,98 2021 - - -
5.714 ADELSON FEITOSA DA SILVA ***543.322-** 0 274,91 2019 - - -
530 ADELSON FEITOSA DA SILVA ***543.322-** 0 263,36 2020 - - -
7.586 ADELSON FEITOSA DA SILVA ***543.322-** 0 238,61 2022 - - -
8.068 ADELSON FEITOSA DA SILVA ***543.322-** 0 221,58 2021 - - -
01.03.234.2658.001 ADELSON QUEIROZ GOMES ***219.982-** 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 150,13 2024 - - -
01.03.234.2658.001 ADELSON QUEIROZ GOMES ***219.982-** 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 135,15 2025 - - -
1.152 ADELSON QUEIROZ GOMES ***219.982-** 0 191,30 2019 - - -
11.943 ADELSON QUEIROZ GOMES ***219.982-** 0 149,16 2022 - - -
12.072 ADELSON QUEIROZ GOMES ***219.982-** 0 133,63 2023 - - -
4.940 ADELSON QUEIROZ GOMES ***219.982-** 0 176,55 2020 - - -
7.036 ADELSON QUEIROZ GOMES ***219.982-** 0 165,18 2021 - - -
1.353 ADELZIRA MONIQUE BATISTA DIAS ***076.282-** 0 191,30 2019 - - -
1.354 ADELZIRA MONIQUE BATISTA DIAS ***076.282-** 0 191,30 2019 - - -
11.771 ADELZIRA MONIQUE BATISTA DIAS ***076.282-** 0 149,16 2022 - - -
11.772 ADELZIRA MONIQUE BATISTA DIAS ***076.282-** 0 149,16 2022 - - -
12.665 ADELZIRA MONIQUE BATISTA DIAS ***076.282-** 0 133,63 2023 - - -
12.666 ADELZIRA MONIQUE BATISTA DIAS ***076.282-** 0 133,63 2023 - - -
4.746 ADELZIRA MONIQUE BATISTA DIAS ***076.282-** 0 176,55 2020 - - -
4.747 ADELZIRA MONIQUE BATISTA DIAS ***076.282-** 0 176,55 2020 - - -
6.883 ADELZIRA MONIQUE BATISTA DIAS ***076.282-** 0 165,18 2021 - - -
6.884 ADELZIRA MONIQUE BATISTA DIAS ***076.282-** 0 165,18 2021 - - -
01.05.015.0264.001 ADEMAR MARIO PINHEIRO ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 237,12 2025 - - -
01.05.015.0264.001 ADEMAR MARIO PINHEIRO ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 252,11 2024 - - -
10.828 ADEMAR MARIO PINHEIRO 00.00.000/0000-00 0 227,56 2019 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.