Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 105148 registros Informações atualizadas em: 21/08/2026 - 13:38:53
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
219 TEREZA DOS REIS OLIVEIRA 00.00.000/0000-00 0 118,83 2020 - - -
6.025 TEREZA DOS REIS OLIVEIRA 00.00.000/0000-00 0 124,05 2019 - - -
7.285 TEREZA DOS REIS OLIVEIRA 00.00.000/0000-00 0 107,68 2022 - - -
01.06.004.0269.001 TEREZA FELICIA SILVA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 119,58 2025 - - -
01.06.004.0269.001 TEREZA FELICIA SILVA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 127,14 2024 - - -
01.06.004.0269.002 TEREZA FELICIA SILVA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 134,40 2024 - - -
01.06.004.0269.002 TEREZA FELICIA SILVA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 126,42 2025 - - -
11.850 TEREZA FELICIA SILVA 00.00.000/0000-00 0 101,02 2021 - - -
11.851 TEREZA FELICIA SILVA 00.00.000/0000-00 0 107,37 2021 - - -
12.860 TEREZA FELICIA SILVA 00.00.000/0000-00 0 109,34 2019 - - -
12.861 TEREZA FELICIA SILVA 00.00.000/0000-00 0 116,23 2019 - - -
2.616 TEREZA FELICIA SILVA 00.00.000/0000-00 0 94,90 2022 - - -
3.966 TEREZA FELICIA SILVA 00.00.000/0000-00 0 99,40 2023 - - -
3.967 TEREZA FELICIA SILVA 00.00.000/0000-00 0 93,51 2023 - - -
4.432 TEREZA FELICIA SILVA 00.00.000/0000-00 0 100,88 2022 - - -
9.576 TEREZA FELICIA SILVA 00.00.000/0000-00 0 104,75 2020 - - -
9.577 TEREZA FELICIA SILVA 00.00.000/0000-00 0 111,33 2020 - - -
01.05.022.0160.001 TEREZA MARIA DO NASCIMENTO 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 116,86 2025 - - -
01.05.022.0160.001 TEREZA MARIA DO NASCIMENTO 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 124,25 2024 - - -
10.847 TEREZA MARIA DO NASCIMENTO 00.00.000/0000-00 0 98,51 2021 - - -
11.855 TEREZA MARIA DO NASCIMENTO 00.00.000/0000-00 0 106,62 2019 - - -
4.185 TEREZA MARIA DO NASCIMENTO 00.00.000/0000-00 0 92,54 2022 - - -
4.707 TEREZA MARIA DO NASCIMENTO 00.00.000/0000-00 0 91,16 2023 - - -
8.642 TEREZA MARIA DO NASCIMENTO 00.00.000/0000-00 0 102,13 2020 - - -
01.04.108.0340.001 TEREZA MENDES DO NASCIMENTO 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 77,42 2025 - - -
01.04.108.0340.001 TEREZA MENDES DO NASCIMENTO 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 82,32 2024 - - -
10.348 TEREZA MENDES DO NASCIMENTO 00.00.000/0000-00 0 61,86 2021 - - -
11.370 TEREZA MENDES DO NASCIMENTO 00.00.000/0000-00 0 66,95 2019 - - -
5.129 TEREZA MENDES DO NASCIMENTO 00.00.000/0000-00 0 57,24 2023 - - -
5.918 TEREZA MENDES DO NASCIMENTO 00.00.000/0000-00 0 58,11 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo