Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 105148 registros Informações atualizadas em: 21/08/2026 - 13:38:53
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.03.024.0492.001 VALTER CAMPOS MERELES 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 118,07 2025 - - -
01.03.024.0492.001 VALTER CAMPOS MERELES 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 125,54 2024 - - -
10.392 VALTER CAMPOS MERELES 00.00.000/0000-00 0 107,85 2019 - - -
3.869 VALTER CAMPOS MERELES 00.00.000/0000-00 0 93,60 2022 - - -
6.328 VALTER CAMPOS MERELES 00.00.000/0000-00 0 92,22 2023 - - -
7.266 VALTER CAMPOS MERELES 00.00.000/0000-00 0 103,32 2020 - - -
9.347 VALTER CAMPOS MERELES 00.00.000/0000-00 0 99,63 2021 - - -
01.03.222.0663.063 VALTER DE JESUS 93628536553 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 117,19 2025 - - -
01.03.222.0663.063 VALTER DE JESUS ***285.365-** 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 124,59 2024 - - -
1.555 VALTER DE JESUS ***285.365-** 0 112,91 2020 - - -
1.610 VALTER DE JESUS ***285.365-** 0 108,88 2021 - - -
15.579 VALTER DE JESUS ***285.365-** 0 100,78 2023 - - -
4.571 VALTER DE JESUS ***285.365-** 0 117,85 2019 - - -
8.680 VALTER DE JESUS ***285.365-** 0 102,29 2022 - - -
01.05.028.0136.001 VALTER DE OLIVEIRA RODRIGUES 27107253808 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 119,41 2025 - - -
01.05.028.0136.001 VALTER DE OLIVEIRA RODRIGUES ***072.538-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 126,97 2024 - - -
10.415 VALTER DE OLIVEIRA RODRIGUES ***072.538-** 0 109,19 2019 - - -
290 VALTER DE OLIVEIRA RODRIGUES ***072.538-** 0 94,77 2022 - - -
6.305 VALTER DE OLIVEIRA RODRIGUES ***072.538-** 0 93,37 2023 - - -
7.288 VALTER DE OLIVEIRA RODRIGUES ***072.538-** 0 104,60 2020 - - -
9.371 VALTER DE OLIVEIRA RODRIGUES ***072.538-** 0 100,87 2021 - - -
01.04.105.1554.001 VALTER DIAS CUNHA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 123,78 2024 - - -
12.578 VALTER DIAS CUNHA 00.00.000/0000-00 0 101,72 2020 - - -
15.052 VALTER DIAS CUNHA 00.00.000/0000-00 0 98,09 2021 - - -
3.421 VALTER DIAS CUNHA 00.00.000/0000-00 0 92,15 2022 - - -
6.604 VALTER DIAS CUNHA 00.00.000/0000-00 0 106,17 2019 - - -
644 VALTER DIAS CUNHA 00.00.000/0000-00 0 90,80 2023 - - -
01.01.018.0302.001 VALTER GLEISON DE OLIVEIRA 63434520287 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 58,14 2025 - - -
01.01.018.0302.001 VALTER GLEISON DE OLIVEIRA ***345.202-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 61,81 2024 - - -
11.121 VALTER GLEISON DE OLIVEIRA ***345.202-** 0 56,00 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo