Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 105148 registros Informações atualizadas em: 21/08/2026 - 13:38:53
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
12.272 VICENTE DOMINGOS DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 95,91 2021 - - -
13.281 VICENTE DOMINGOS DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 103,82 2019 - - -
3.331 VICENTE DOMINGOS DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 88,78 2023 - - -
6.390 VICENTE DOMINGOS DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 90,11 2022 - - -
9.956 VICENTE DOMINGOS DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 99,45 2020 - - -
01.05.034.0286.001 VICENTE DOS SANTOS FONSECA 90481887253 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 134,69 2025 - - -
01.05.034.0286.001 VICENTE DOS SANTOS FONSECA ***818.872-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 149,07 2024 - - -
01.05.027.0847.001 VICENTE FERREIRA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 283,99 2024 - - -
01.05.027.0847.001 VICENTE FERREIRA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 267,11 2025 - - -
16.483 VICENTE FERREIRA 00.00.000/0000-00 0 229,73 2023 - - -
384 VICENTE FERREIRA 00.00.000/0000-00 0 248,17 2021 - - -
490 VICENTE FERREIRA 00.00.000/0000-00 0 257,34 2020 - - -
5.752 VICENTE FERREIRA 00.00.000/0000-00 0 268,64 2019 - - -
7.546 VICENTE FERREIRA 00.00.000/0000-00 0 233,16 2022 - - -
01.05.138.0184.001 VICENTE FRANCISCO DE MACENA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 82,60 2025 - - -
01.05.138.0184.001 VICENTE FRANCISCO DE MACENA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 87,83 2024 - - -
5.409 VICENTE FRANCISCO DE MACENA 00.00.000/0000-00 0 62,64 2022 - - -
6.200 VICENTE FRANCISCO DE MACENA 00.00.000/0000-00 0 69,13 2020 - - -
7.068 VICENTE FRANCISCO DE MACENA 00.00.000/0000-00 0 61,71 2023 - - -
8.224 VICENTE FRANCISCO DE MACENA 00.00.000/0000-00 0 66,68 2021 - - -
9.259 VICENTE FRANCISCO DE MACENA 00.00.000/0000-00 0 72,16 2019 - - -
01.06.130.0384.001 VICENTE LUIZ DE ALMEIDA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 78,53 2024 - - -
01.06.130.0384.001 VICENTE LUIZ DE ALMEIDA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 73,86 2025 - - -
10.688 VICENTE LUIZ DE ALMEIDA 00.00.000/0000-00 0 60,70 2020 - - -
13.062 VICENTE LUIZ DE ALMEIDA 00.00.000/0000-00 0 58,54 2021 - - -
2.611 VICENTE LUIZ DE ALMEIDA 00.00.000/0000-00 0 54,18 2023 - - -
2.902 VICENTE LUIZ DE ALMEIDA 00.00.000/0000-00 0 55,00 2022 - - -
8.529 VICENTE LUIZ DE ALMEIDA 00.00.000/0000-00 0 63,37 2019 - - -
01.03.141.0372.001 VICENTE PAULINO DOS SANTOS 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 84,95 2025 - - -
01.03.141.0372.001 VICENTE PAULINO DOS SANTOS 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 90,33 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo