Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 105148 registros Informações atualizadas em: 21/08/2026 - 13:38:53
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.03.101.0764.001 BENEDITA CARVALHO ALVES ***825.302-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 109,04 2024 - - -
01.03.101.0764.001 BENEDITA CARVALHO ALVES ***825.302-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 102,55 2025 - - -
01.05.028.0335.001 BENEDITA CARVALHO DE ARAUJO ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 150,86 2025 - - -
01.05.028.0335.001 BENEDITA CARVALHO DE ARAUJO ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 160,40 2024 - - -
10.441 BENEDITA CARVALHO DE ARAUJO 00.00.000/0000-00 0 140,81 2019 - - -
5.693 BENEDITA CARVALHO DE ARAUJO 00.00.000/0000-00 0 122,21 2022 - - -
6.282 BENEDITA CARVALHO DE ARAUJO 00.00.000/0000-00 0 120,41 2023 - - -
7.311 BENEDITA CARVALHO DE ARAUJO 00.00.000/0000-00 0 134,89 2020 - - -
9.395 BENEDITA CARVALHO DE ARAUJO 00.00.000/0000-00 0 130,09 2021 - - -
01.03.203.0580.001 BENEDITA CARVALHO DE OLIVEIRA ***075.442-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 360,69 2025 - - -
137 BENEDITA CAVALCANTE DOS SANTOS 00.00.000/0000-00 0 195,91 2021 - - -
16.710 BENEDITA CAVALCANTE DOS SANTOS 00.00.000/0000-00 0 181,35 2023 - - -
253 BENEDITA CAVALCANTE DOS SANTOS 00.00.000/0000-00 0 203,14 2020 - - -
6.058 BENEDITA CAVALCANTE DOS SANTOS 00.00.000/0000-00 0 212,06 2019 - - -
7.317 BENEDITA CAVALCANTE DOS SANTOS 00.00.000/0000-00 0 184,05 2022 - - -
01.03.311.0536.001 BENEDITA CILENE CAMURCA BEZERRA ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 69,18 2024 - - -
01.03.311.0536.001 BENEDITA CILENE CAMURCA BEZERRA ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 65,05 2025 - - -
10.979 BENEDITA CILENE CAMURCA BEZERRA 00.00.000/0000-00 0 54,51 2019 - - -
2.193 BENEDITA CILENE CAMURCA BEZERRA 00.00.000/0000-00 0 47,31 2022 - - -
5.529 BENEDITA CILENE CAMURCA BEZERRA 00.00.000/0000-00 0 46,63 2023 - - -
7.807 BENEDITA CILENE CAMURCA BEZERRA 00.00.000/0000-00 0 52,23 2020 - - -
9.932 BENEDITA CILENE CAMURCA BEZERRA 00.00.000/0000-00 0 50,36 2021 - - -
01.03.134.0821.001 BENEDITA COELHO ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 130,52 2025 - - -
01.03.134.0821.001 BENEDITA COELHO ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 138,77 2024 - - -
190 BENEDITA COELHO 00.00.000/0000-00 0 104,46 2022 - - -
6.765 BENEDITA COELHO 00.00.000/0000-00 0 102,92 2023 - - -
6.817 BENEDITA COELHO 00.00.000/0000-00 0 115,29 2020 - - -
8.874 BENEDITA COELHO 00.00.000/0000-00 0 111,20 2021 - - -
9.918 BENEDITA COELHO 00.00.000/0000-00 0 120,35 2019 - - -
01.03.134.0034.001 BENEDITA COSTA ALVES ***738.402-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 235,64 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.