Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 105148 registros Informações atualizadas em: 21/08/2026 - 13:38:53
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
14.496 BENEDITA LUZIA DE CARVALHO ***466.262-** 0 63,59 2021 - - -
3.261 BENEDITA LUZIA DE CARVALHO ***466.262-** 0 59,73 2022 - - -
7.131 BENEDITA LUZIA DE CARVALHO ***466.262-** 0 68,82 2019 - - -
7.640 BENEDITA LUZIA DE CARVALHO ***466.262-** 0 55,94 2019 - - -
01.03.201.0117.001 BENEDITA MARCIEL SILVA ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 211,43 2024 - - -
01.03.201.0117.001 BENEDITA MARCIEL SILVA ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 198,86 2025 - - -
11.227 BENEDITA MARCIEL SILVA 00.00.000/0000-00 0 174,69 2021 - - -
12.224 BENEDITA MARCIEL SILVA 00.00.000/0000-00 0 189,08 2019 - - -
4.204 BENEDITA MARCIEL SILVA 00.00.000/0000-00 0 161,70 2023 - - -
6.135 BENEDITA MARCIEL SILVA 00.00.000/0000-00 0 164,11 2022 - - -
8.996 BENEDITA MARCIEL SILVA 00.00.000/0000-00 0 181,14 2020 - - -
01.05.406.0060.001 BENEDITA MARIA WANDERLEY ***928.562-** 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 43,29 2025 - - -
1.276 BENEDITA MARIA WANDERLEY ***928.562-** 0 40,23 2021 - - -
8.369 BENEDITA MARIA WANDERLEY ***928.562-** 0 37,79 2022 - - -
01.06.121.0857.001 BENEDITA NOGUEIRA DE SOUSA ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 99,07 2025 - - -
01.06.121.0857.001 BENEDITA NOGUEIRA DE SOUSA ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 105,33 2024 - - -
10.725 BENEDITA NOGUEIRA DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 85,00 2020 - - -
13.101 BENEDITA NOGUEIRA DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 81,97 2021 - - -
2.573 BENEDITA NOGUEIRA DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 75,88 2023 - - -
2.915 BENEDITA NOGUEIRA DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 77,01 2022 - - -
8.494 BENEDITA NOGUEIRA DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 88,72 2019 - - -
11.775 BENEDITA PEREIRA DE ARAUJO ***424.503-** 0 149,16 2022 - - -
12.662 BENEDITA PEREIRA DE ARAUJO ***424.503-** 0 133,63 2023 - - -
01.05.209.0270.001 BENEDITA PEREIRA DO CARMO ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 222,35 2024 - - -
01.05.209.0270.001 BENEDITA PEREIRA DO CARMO ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 209,12 2025 - - -
12.054 BENEDITA PEREIRA DO CARMO 00.00.000/0000-00 0 184,21 2021 - - -
13.054 BENEDITA PEREIRA DO CARMO 00.00.000/0000-00 0 199,41 2019 - - -
3.825 BENEDITA PEREIRA DO CARMO 00.00.000/0000-00 0 170,53 2023 - - -
6.340 BENEDITA PEREIRA DO CARMO 00.00.000/0000-00 0 173,07 2022 - - -
9.756 BENEDITA PEREIRA DO CARMO 00.00.000/0000-00 0 191,02 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.