Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 105148 registros Informações atualizadas em: 21/08/2026 - 13:38:53
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3.704 BENEDITO ARAUJO CAMPOS ***462.842-** 0 269,43 2022 - - -
6.710 BENEDITO ARAUJO CAMPOS ***462.842-** 0 265,46 2023 - - -
01.03.234.2195.001 BENEDITO ARAUJO DA SILVA ***769.202-** 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 150,13 2024 - - -
01.03.234.2195.001 BENEDITO ARAUJO DA SILVA ***769.202-** 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 135,15 2025 - - -
1.602 BENEDITO ARAUJO DA SILVA ***769.202-** 0 191,30 2019 - - -
11.557 BENEDITO ARAUJO DA SILVA ***769.202-** 0 149,16 2022 - - -
12.541 BENEDITO ARAUJO DA SILVA ***769.202-** 0 133,63 2023 - - -
4.513 BENEDITO ARAUJO DA SILVA ***769.202-** 0 176,55 2020 - - -
6.667 BENEDITO ARAUJO DA SILVA ***769.202-** 0 165,18 2021 - - -
01.03.104.0233.001 BENEDITO ARAUJO GALVAO ***442.002-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 299,94 2025 - - -
01.03.104.0233.001 BENEDITO ARAUJO GALVAO ***442.002-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 318,90 2024 - - -
1.124 BENEDITO ARAUJO GALVAO ***442.002-** 0 252,35 2022 - - -
10.470 BENEDITO ARAUJO GALVAO ***442.002-** 0 278,52 2020 - - -
12.833 BENEDITO ARAUJO GALVAO ***442.002-** 0 268,59 2021 - - -
2.871 BENEDITO ARAUJO GALVAO ***442.002-** 0 248,64 2023 - - -
8.742 BENEDITO ARAUJO GALVAO ***442.002-** 0 290,74 2019 - - -
01.05.303.0054.001 BENEDITO BATISTA CHAVES ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 89,17 2024 - - -
01.05.303.0054.001 BENEDITO BATISTA CHAVES ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 83,86 2025 - - -
11.785 BENEDITO BATISTA CHAVES 00.00.000/0000-00 0 67,85 2021 - - -
12.798 BENEDITO BATISTA CHAVES 00.00.000/0000-00 0 73,44 2019 - - -
4.024 BENEDITO BATISTA CHAVES 00.00.000/0000-00 0 62,80 2023 - - -
6.281 BENEDITO BATISTA CHAVES 00.00.000/0000-00 0 63,74 2022 - - -
9.518 BENEDITO BATISTA CHAVES 00.00.000/0000-00 0 70,35 2020 - - -
01.03.141.0387.001 BENEDITO BEZERRA DE SOUSA ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 87,20 2025 - - -
01.03.141.0387.001 BENEDITO BEZERRA DE SOUSA ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 92,71 2024 - - -
1.958 BENEDITO BEZERRA DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 66,64 2022 - - -
6.719 BENEDITO BEZERRA DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 65,66 2023 - - -
6.864 BENEDITO BEZERRA DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 73,55 2020 - - -
8.919 BENEDITO BEZERRA DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 70,94 2021 - - -
9.968 BENEDITO BEZERRA DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 76,79 2019 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.