Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 105148 registros Informações atualizadas em: 21/08/2026 - 13:38:53
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.02.112.0034.001 BENEDITO MARTINS DOS SANTOS ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 108,04 2025 - - -
1.426 BENEDITO MARTINS DOS SANTOS 00.00.000/0000-00 0 84,84 2022 - - -
1.490 BENEDITO MARTINS DOS SANTOS 00.00.000/0000-00 0 83,59 2023 - - -
11.748 BENEDITO MARTINS DOS SANTOS 00.00.000/0000-00 0 93,63 2020 - - -
14.156 BENEDITO MARTINS DOS SANTOS 00.00.000/0000-00 0 90,31 2021 - - -
7.442 BENEDITO MARTINS DOS SANTOS 00.00.000/0000-00 0 97,74 2019 - - -
01.04.202.0290.001 BENEDITO MENDONCA DE OLIVEIRA ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 168,49 2025 - - -
01.04.202.0290.001 BENEDITO MENDONCA DE OLIVEIRA ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 179,14 2024 - - -
10.867 BENEDITO MENDONCA DE OLIVEIRA 00.00.000/0000-00 0 146,47 2021 - - -
11.874 BENEDITO MENDONCA DE OLIVEIRA 00.00.000/0000-00 0 158,54 2019 - - -
4.640 BENEDITO MENDONCA DE OLIVEIRA 00.00.000/0000-00 0 135,59 2023 - - -
6.055 BENEDITO MENDONCA DE OLIVEIRA 00.00.000/0000-00 0 137,61 2022 - - -
8.661 BENEDITO MENDONCA DE OLIVEIRA 00.00.000/0000-00 0 151,87 2020 - - -
1.928 BENEDITO MIRANDA TAVARES ***166.622-** 0 141,38 2023 - - -
11.563 BENEDITO MIRANDA TAVARES ***166.622-** 0 158,39 2020 - - -
13.955 BENEDITO MIRANDA TAVARES ***166.622-** 0 152,73 2021 - - -
3.131 BENEDITO MIRANDA TAVARES ***166.622-** 0 143,50 2022 - - -
7.645 BENEDITO MIRANDA TAVARES ***166.622-** 0 165,32 2019 - - -
01.05.018.0215.001 BENEDITO MONTEIRO DA SILVA ***548.042-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 505,25 2024 - - -
01.05.018.0215.001 BENEDITO MONTEIRO DA SILVA ***548.042-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 475,20 2025 - - -
12.371 BENEDITO MONTEIRO DA SILVA ***548.042-** 0 447,37 2020 - - -
14.821 BENEDITO MONTEIRO DA SILVA ***548.042-** 0 431,43 2021 - - -
5.156 BENEDITO MONTEIRO DA SILVA ***548.042-** 0 405,34 2022 - - -
6.818 BENEDITO MONTEIRO DA SILVA ***548.042-** 0 467,00 2019 - - -
851 BENEDITO MONTEIRO DA SILVA ***548.042-** 0 399,40 2023 - - -
01.01.012.0158.001 BENEDITO MORAIS DA SILVA ***511.512-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 111,03 2024 - - -
01.01.012.0158.001 BENEDITO MORAIS DA SILVA ***511.512-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 104,43 2025 - - -
11.358 BENEDITO MORAIS DA SILVA ***511.512-** 0 90,16 2020 - - -
13.751 BENEDITO MORAIS DA SILVA ***511.512-** 0 86,95 2021 - - -
2.143 BENEDITO MORAIS DA SILVA ***511.512-** 0 80,47 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.