Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 105148 registros Informações atualizadas em: 21/08/2026 - 13:38:53
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
10.992 BENEDITO PEREIRA DE LIMA 00.00.000/0000-00 0 112,55 2021 - - -
11.989 BENEDITO PEREIRA DE LIMA 00.00.000/0000-00 0 121,82 2019 - - -
4.232 BENEDITO PEREIRA DE LIMA 00.00.000/0000-00 0 105,75 2022 - - -
4.538 BENEDITO PEREIRA DE LIMA 00.00.000/0000-00 0 104,18 2023 - - -
8.778 BENEDITO PEREIRA DE LIMA 00.00.000/0000-00 0 116,71 2020 - - -
01.01.018.0098.001 BENEDITO PEREIRA DE MELO ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 162,59 2025 - - -
01.01.018.0098.001 BENEDITO PEREIRA DE MELO ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 172,87 2024 - - -
11.114 BENEDITO PEREIRA DE MELO 00.00.000/0000-00 0 146,19 2020 - - -
13.505 BENEDITO PEREIRA DE MELO 00.00.000/0000-00 0 140,99 2021 - - -
2.201 BENEDITO PEREIRA DE MELO 00.00.000/0000-00 0 130,50 2023 - - -
6.690 BENEDITO PEREIRA DE MELO 00.00.000/0000-00 0 132,45 2022 - - -
8.091 BENEDITO PEREIRA DE MELO 00.00.000/0000-00 0 152,60 2019 - - -
01.05.028.0764.001 BENEDITO PEREIRA DE OLIVEIRA ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 165,33 2025 - - -
01.05.028.0764.001 BENEDITO PEREIRA DE OLIVEIRA ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 175,78 2024 - - -
10.572 BENEDITO PEREIRA DE OLIVEIRA 00.00.000/0000-00 0 155,35 2019 - - -
5.729 BENEDITO PEREIRA DE OLIVEIRA 00.00.000/0000-00 0 134,83 2022 - - -
5.871 BENEDITO PEREIRA DE OLIVEIRA 00.00.000/0000-00 0 132,86 2023 - - -
7.417 BENEDITO PEREIRA DE OLIVEIRA 00.00.000/0000-00 0 148,82 2020 - - -
9.524 BENEDITO PEREIRA DE OLIVEIRA 00.00.000/0000-00 0 143,54 2021 - - -
01.03.111.0242.001 BENEDITO PEREIRA DOS REIS ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 180,37 2024 - - -
01.03.111.0242.001 BENEDITO PEREIRA DOS REIS ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 169,63 2025 - - -
12.321 BENEDITO PEREIRA DOS REIS 00.00.000/0000-00 0 153,00 2020 - - -
14.772 BENEDITO PEREIRA DOS REIS 00.00.000/0000-00 0 147,54 2021 - - -
5.140 BENEDITO PEREIRA DOS REIS 00.00.000/0000-00 0 138,61 2022 - - -
6.859 BENEDITO PEREIRA DOS REIS 00.00.000/0000-00 0 159,71 2019 - - -
900 BENEDITO PEREIRA DOS REIS 00.00.000/0000-00 0 136,57 2023 - - -
01.03.232.0288.001 BENEDITO REIS QUEIROS ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 94,95 2025 - - -
01.03.232.0288.001 BENEDITO REIS QUEIROS ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 100,95 2024 - - -
12.212 BENEDITO REIS QUEIROS 00.00.000/0000-00 0 78,14 2021 - - -
13.217 BENEDITO REIS QUEIROS 00.00.000/0000-00 0 84,57 2019 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.