Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 105148 registros Informações atualizadas em: 21/08/2026 - 13:38:53
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
11.316 AGUINALDO DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 115,25 2021 - - -
12.314 AGUINALDO DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 124,75 2019 - - -
4.453 AGUINALDO DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 106,69 2023 - - -
759 AGUINALDO DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 108,27 2022 - - -
9.079 AGUINALDO DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 119,50 2020 - - -
01.03.134.0192.001 AGUINALDO ORLANDO DE SOUSA ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 81,50 2025 - - -
01.03.134.0192.001 AGUINALDO ORLANDO DE SOUSA ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 86,67 2024 - - -
179 AGUINALDO ORLANDO DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 71,15 2022 - - -
6.612 AGUINALDO ORLANDO DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 70,10 2023 - - -
6.773 AGUINALDO ORLANDO DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 78,53 2020 - - -
8.821 AGUINALDO ORLANDO DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 75,73 2021 - - -
9.874 AGUINALDO ORLANDO DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 81,97 2019 - - -
01.03.234.3600.001 AGUSTINHO DA SILVA MEDEIROS ***925.222-** 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 150,13 2024 - - -
01.03.234.3600.001 AGUSTINHO DA SILVA MEDEIROS ***925.222-** 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 135,15 2025 - - -
11.388 AGUSTINHO DA SILVA MEDEIROS ***925.222-** 0 133,63 2023 - - -
12.695 AGUSTINHO DA SILVA MEDEIROS ***925.222-** 0 149,16 2022 - - -
263 AGUSTINHO DA SILVA MEDEIROS ***925.222-** 0 191,30 2019 - - -
5.791 AGUSTINHO DA SILVA MEDEIROS ***925.222-** 0 176,55 2020 - - -
7.819 AGUSTINHO DA SILVA MEDEIROS ***925.222-** 0 165,18 2021 - - -
01.06.121.1034.001 AIDILENE RIBEIRO DA SILVA ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 141,90 2024 - - -
01.06.121.1034.001 AIDILENE RIBEIRO DA SILVA ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 133,47 2025 - - -
10.735 AIDILENE RIBEIRO DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 128,59 2020 - - -
13.112 AIDILENE RIBEIRO DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 124,01 2021 - - -
2.563 AIDILENE RIBEIRO DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 114,79 2023 - - -
4.718 AIDILENE RIBEIRO DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 116,49 2022 - - -
8.475 AIDILENE RIBEIRO DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 134,24 2019 - - -
01.05.135.0815.015 AILTON DANIEL DA SILVA ***802.942-** 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 104,60 2025 - - -
01.05.135.0815.016 AILTON DANIEL DA SILVA ***802.942-** 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 104,60 2025 - - -
01.05.135.0815.017 AILTON DANIEL DA SILVA ***802.942-** 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 104,60 2025 - - -
01.05.135.0815.017 AILTON DANIEL DA SILVA ***802.942-** 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 111,21 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.