Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 105148 registros Informações atualizadas em: 21/08/2026 - 13:38:53
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2.741 ALESSANDRO DE LIMA TEIXEIRA 00.00.000/0000-00 0 61,57 2022 - - -
3.171 ALESSANDRO DE LIMA TEIXEIRA 00.00.000/0000-00 0 60,65 2023 - - -
01.03.222.0663.107 ALESSANDRO DE OLIVEIRA DIAS ***614.682-** 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 124,59 2024 - - -
01.03.222.0663.107 ALESSANDRO DE OLIVEIRA DIAS ***614.682-** 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 117,19 2025 - - -
1.599 ALESSANDRO DE OLIVEIRA DIAS ***614.682-** 0 112,91 2020 - - -
1.654 ALESSANDRO DE OLIVEIRA DIAS ***614.682-** 0 108,88 2021 - - -
15.535 ALESSANDRO DE OLIVEIRA DIAS ***614.682-** 0 100,78 2023 - - -
4.531 ALESSANDRO DE OLIVEIRA DIAS ***614.682-** 0 117,85 2019 - - -
8.724 ALESSANDRO DE OLIVEIRA DIAS ***614.682-** 0 102,29 2022 - - -
11.840 ALESSANDRO DE OLIVEIRA MARTINS ***668.512-** 0 133,63 2023 - - -
12.225 ALESSANDRO DE OLIVEIRA MARTINS ***668.512-** 0 149,16 2022 - - -
5.251 ALESSANDRO DE OLIVEIRA MARTINS ***668.512-** 0 176,55 2020 - - -
7.319 ALESSANDRO DE OLIVEIRA MARTINS ***668.512-** 0 165,18 2021 - - -
826 ALESSANDRO DE OLIVEIRA MARTINS ***668.512-** 0 191,30 2019 - - -
01.03.234.3137.001 ALESSANDRO MACEDO SILVA ***498.662-** 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 150,13 2024 - - -
01.03.234.3137.001 ALESSANDRO MACEDO SILVA ***498.662-** 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 135,15 2025 - - -
12.104 ALESSANDRO MACEDO SILVA ***498.662-** 0 133,63 2023 - - -
01.03.136.0847.001 ALESSANDRO PELEGRINE LOIOLA ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 131,95 2025 - - -
01.03.136.0847.001 ALESSANDRO PELEGRINE LOIOLA ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 140,30 2024 - - -
12.895 ALESSANDRO PELEGRINE LOIOLA 00.00.000/0000-00 0 116,68 2020 - - -
15.392 ALESSANDRO PELEGRINE LOIOLA 00.00.000/0000-00 0 112,52 2021 - - -
3.491 ALESSANDRO PELEGRINE LOIOLA 00.00.000/0000-00 0 105,70 2022 - - -
421 ALESSANDRO PELEGRINE LOIOLA 00.00.000/0000-00 0 104,15 2023 - - -
6.284 ALESSANDRO PELEGRINE LOIOLA 00.00.000/0000-00 0 121,79 2019 - - -
01.03.234.2459.001 ALESSANDRO PEREIRA NUNES ***431.862-** 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 150,13 2024 - - -
01.03.234.2459.001 ALESSANDRO PEREIRA NUNES ***431.862-** 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 135,15 2025 - - -
1.335 ALESSANDRO PEREIRA NUNES ***431.862-** 0 191,30 2019 - - -
11.781 ALESSANDRO PEREIRA NUNES ***431.862-** 0 149,16 2022 - - -
12.656 ALESSANDRO PEREIRA NUNES ***431.862-** 0 133,63 2023 - - -
4.756 ALESSANDRO PEREIRA NUNES ***431.862-** 0 176,55 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.