Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 105148 registros Informações atualizadas em: 21/08/2026 - 13:38:53
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4.590 ALEXANDRE ANTONIO DA SILVA NETO ***457.102-** 0 84,26 2023 - - -
6.074 ALEXANDRE ANTONIO DA SILVA NETO ***457.102-** 0 85,53 2022 - - -
8.731 ALEXANDRE ANTONIO DA SILVA NETO ***457.102-** 0 94,39 2020 - - -
01.03.222.0663.050 ALEXANDRE BARROS DA COSTA ***423.962-** 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 117,19 2025 - - -
01.03.222.0663.050 ALEXANDRE BARROS DA COSTA ***423.962-** 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 124,59 2024 - - -
01.03.222.0663.132 ALEXANDRE BARROS DA COSTA ***423.962-** 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 124,59 2024 - - -
01.03.222.0663.132 ALEXANDRE BARROS DA COSTA ***423.962-** 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 117,19 2025 - - -
1.542 ALEXANDRE BARROS DA COSTA ***423.962-** 0 112,91 2020 - - -
1.597 ALEXANDRE BARROS DA COSTA ***423.962-** 0 108,88 2021 - - -
1.624 ALEXANDRE BARROS DA COSTA ***423.962-** 0 112,91 2020 - - -
1.679 ALEXANDRE BARROS DA COSTA ***423.962-** 0 108,88 2021 - - -
15.350 ALEXANDRE BARROS DA COSTA ***423.962-** 0 100,78 2023 - - -
15.384 ALEXANDRE BARROS DA COSTA ***423.962-** 0 100,78 2023 - - -
4.528 ALEXANDRE BARROS DA COSTA ***423.962-** 0 117,85 2019 - - -
4.586 ALEXANDRE BARROS DA COSTA ***423.962-** 0 117,85 2019 - - -
8.653 ALEXANDRE BARROS DA COSTA ***423.962-** 0 102,29 2022 - - -
8.749 ALEXANDRE BARROS DA COSTA ***423.962-** 0 102,29 2022 - - -
11.666 ALEXANDRE BATISTA CARVALHO ***662.002-** 0 97,11 2021 - - -
11.667 ALEXANDRE BATISTA CARVALHO ***662.002-** 0 97,11 2021 - - -
12.676 ALEXANDRE BATISTA CARVALHO ***662.002-** 0 105,11 2019 - - -
12.677 ALEXANDRE BATISTA CARVALHO ***662.002-** 0 105,11 2019 - - -
9.408 ALEXANDRE BATISTA CARVALHO ***662.002-** 0 100,68 2020 - - -
9.409 ALEXANDRE BATISTA CARVALHO ***662.002-** 0 100,68 2020 - - -
01.03.017.0130.001 ALEXANDRE BENTO DE OLIVEIRA ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 154,23 2025 - - -
01.03.017.0130.001 ALEXANDRE BENTO DE OLIVEIRA ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 163,99 2024 - - -
1.995 ALEXANDRE BENTO DE OLIVEIRA 00.00.000/0000-00 0 125,16 2022 - - -
10.116 ALEXANDRE BENTO DE OLIVEIRA 00.00.000/0000-00 0 144,21 2019 - - -
6.414 ALEXANDRE BENTO DE OLIVEIRA 00.00.000/0000-00 0 123,33 2023 - - -
7.007 ALEXANDRE BENTO DE OLIVEIRA 00.00.000/0000-00 0 138,15 2020 - - -
9.065 ALEXANDRE BENTO DE OLIVEIRA 00.00.000/0000-00 0 133,23 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.