Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 16848 registros
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa
Inscrição Contribuinte Tributo Valor original (R$) Mais
13.741 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 285,97
13.745 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 291,37
13.746 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 276,11
13.752 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 275,80
13.754 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 281,91
13.779 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 422,28
13.780 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 321,57
13.781 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 309,00
13.782 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 302,03
13.785 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 260,97
13.790 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 210,79
13.808 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 291,10
13.809 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 217,14
13.810 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 311,99
13.812 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 281,23
13.815 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 281,79
13.821 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 283,79
13.823 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 288,30
13.834 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 287,83
13.836 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 210,79
13.838 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 259,71
13.840 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 275,04
13.850 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 321,64
13.853 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 290,85
13.854 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 323,08
13.855 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 350,57
13.858 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 290,92
13.863 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 306,07
13.876 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 356,88
13.882 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 233,39

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito