Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 16848 registros
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa
Inscrição Contribuinte Tributo Valor original (R$) Mais
14.021 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 263,62
14.027 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 210,79
14.035 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 288,67
14.037 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 258,73
14.050 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 265,68
14.051 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 210,79
14.052 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 265,86
14.053 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 258,99
14.054 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 272,25
14.058 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 210,79
14.060 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 284,55
14.065 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 394,09
14.066 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 286,87
14.067 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 285,20
14.080 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 260,39
14.082 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 287,40
14.100 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 258,08
14.106 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 210,79
14.111 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 364,04
14.113 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 210,79
14.118 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 276,66
14.119 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 312,90
14.132 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 210,79
14.164 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 271,86
14.170 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 298,25
14.171 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 304,60
14.172 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 298,25
14.177 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 326,84
14.180 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 313,40
14.181 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 298,08

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito