Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 105148 registros Informações atualizadas em: 21/08/2026 - 13:38:53
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.03.234.3707.001 PAULO VICTO BRAS PIRES 02851141236 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 135,15 2025 - - -
11.615 PAULO VICTO BRAS PIRES ***511.412-** 0 133,63 2023 - - -
12.781 PAULO VICTO BRAS PIRES ***511.412-** 0 149,16 2022 - - -
163 PAULO VICTO BRAS PIRES ***511.412-** 0 191,30 2019 - - -
5.894 PAULO VICTO BRAS PIRES ***511.412-** 0 176,55 2020 - - -
7.912 PAULO VICTO BRAS PIRES ***511.412-** 0 165,18 2021 - - -
01.03.234.2712.001 PAULO VICTOR BEZERRA GUEDES 01495435229 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 135,15 2025 - - -
01.03.234.2712.001 PAULO VICTOR BEZERRA GUEDES ***954.352-** 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 150,13 2024 - - -
1.086 PAULO VICTOR BEZERRA GUEDES ***954.352-** 0 191,30 2019 - - -
11.990 PAULO VICTOR BEZERRA GUEDES ***954.352-** 0 149,16 2022 - - -
12.445 PAULO VICTOR BEZERRA GUEDES ***954.352-** 0 133,63 2023 - - -
4.989 PAULO VICTOR BEZERRA GUEDES ***954.352-** 0 176,55 2020 - - -
7.081 PAULO VICTOR BEZERRA GUEDES ***954.352-** 0 165,18 2021 - - -
01.06.110.0188.001 PAULO VIEIRA DA NASCIMENTO 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 77,87 2025 - - -
01.06.110.0188.001 PAULO VIEIRA DA NASCIMENTO 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 82,79 2024 - - -
1.350 PAULO VIEIRA DA NASCIMENTO 00.00.000/0000-00 0 57,63 2023 - - -
12.087 PAULO VIEIRA DA NASCIMENTO 00.00.000/0000-00 0 64,57 2020 - - -
14.523 PAULO VIEIRA DA NASCIMENTO 00.00.000/0000-00 0 62,26 2021 - - -
5.080 PAULO VIEIRA DA NASCIMENTO 00.00.000/0000-00 0 58,50 2022 - - -
7.108 PAULO VIEIRA DA NASCIMENTO 00.00.000/0000-00 0 67,40 2019 - - -
01.05.407.0252.001 PAULO VINICIUS COSTA OLIVEIRA ***548.922-** 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 46,03 2024 - - -
01.05.407.0252.001 PAULO VINICIUS COSTA OLIVEIRA 99054892234 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 43,29 2025 - - -
1.315 PAULO VINICIUS COSTA OLIVEIRA ***548.922-** 0 41,70 2020 - - -
1.345 PAULO VINICIUS COSTA OLIVEIRA ***548.922-** 0 40,23 2021 - - -
15.691 PAULO VINICIUS COSTA OLIVEIRA ***548.922-** 0 37,23 2023 - - -
4.849 PAULO VINICIUS COSTA OLIVEIRA ***548.922-** 0 43,54 2019 - - -
8.430 PAULO VINICIUS COSTA OLIVEIRA ***548.922-** 0 37,79 2022 - - -
01.05.063.2220.001 PAULO VITOR QUEIROZ DE SOUSA ***141.742-** 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 137,53 2024 - - -
01.05.063.2220.001 PAULO VITOR QUEIROZ DE SOUSA 01914174240 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 123,85 2025 - - -
004202 PAULO YOJI NUNES NARA 99106892272 19653628000114 1 TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 454,59 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo