Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 105148 registros Informações atualizadas em: 21/08/2026 - 13:38:53
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
7.602 PEDRO ALMEIDA BITTENCORT ***338.492-** 0 144,68 2019 - - -
01.01.011.0050.001 PEDRO ALVES DA SILVA ***207.723-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 180,28 2024 - - -
10.708 PEDRO ALVES DA SILVA ***207.723-** 0 152,91 2020 - - -
13.084 PEDRO ALVES DA SILVA ***207.723-** 0 147,46 2021 - - -
2.590 PEDRO ALVES DA SILVA ***207.723-** 0 136,50 2023 - - -
4.713 PEDRO ALVES DA SILVA ***207.723-** 0 138,53 2022 - - -
8.502 PEDRO ALVES DA SILVA ***207.723-** 0 159,61 2019 - - -
01.03.025.0037.001 PEDRO ALVES DE ALBUGUERQUE 25494260291 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 151,89 2025 - - -
01.03.025.0037.001 PEDRO ALVES DE ALBUGUERQUE ***942.602-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 161,49 2024 - - -
10.691 PEDRO ALVES DE ALBUGUERQUE ***942.602-** 0 141,84 2019 - - -
2.128 PEDRO ALVES DE ALBUGUERQUE ***942.602-** 0 123,12 2022 - - -
6.046 PEDRO ALVES DE ALBUGUERQUE ***942.602-** 0 121,31 2023 - - -
7.533 PEDRO ALVES DE ALBUGUERQUE ***942.602-** 0 135,89 2020 - - -
9.641 PEDRO ALVES DE ALBUGUERQUE ***942.602-** 0 131,05 2021 - - -
01.04.122.0357.001 PEDRO ALVES DE SOUSA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 150,63 2024 - - -
01.04.122.0357.001 PEDRO ALVES DE SOUSA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 141,68 2025 - - -
10.612 PEDRO ALVES DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 121,55 2021 - - -
11.627 PEDRO ALVES DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 131,57 2019 - - -
4.135 PEDRO ALVES DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 114,20 2022 - - -
4.935 PEDRO ALVES DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 112,52 2023 - - -
8.429 PEDRO ALVES DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 126,04 2020 - - -
01.01.018.0108.001 PEDRO ALVES FEITOSA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 42,19 2025 - - -
01.01.018.0108.001 PEDRO ALVES FEITOSA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 44,84 2024 - - -
16.582 PEDRO ALVES FEITOSA 00.00.000/0000-00 0 36,27 2023 - - -
288 PEDRO ALVES FEITOSA 00.00.000/0000-00 0 39,20 2021 - - -
397 PEDRO ALVES FEITOSA 00.00.000/0000-00 0 40,64 2020 - - -
5.848 PEDRO ALVES FEITOSA 00.00.000/0000-00 0 42,41 2019 - - -
7.455 PEDRO ALVES FEITOSA 00.00.000/0000-00 0 36,82 2022 - - -
12.156 PEDRO ALVES MARINHO ***185.502-** 0 341,65 2019 - - -
01.06.010.0081.001 PEDRO AMARO DA SILVA 31834043204 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 73,10 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo