Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 105148 registros Informações atualizadas em: 21/08/2026 - 13:38:53
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
12.065 VALDECIR SOUZA DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 53,29 2020 - - -
14.491 VALDECIR SOUZA DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 122,28 2021 - - -
14.502 VALDECIR SOUZA DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 51,40 2021 - - -
3.262 VALDECIR SOUZA DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 48,27 2022 - - -
7.137 VALDECIR SOUZA DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 55,63 2019 - - -
7.151 VALDECIR SOUZA DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 132,36 2019 - - -
01.03.222.0663.143 VALDEIR BANDEIRA FELIPE ***663.922-** 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 124,59 2024 - - -
01.03.222.0663.143 VALDEIR BANDEIRA FELIPE 93066392287 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 117,19 2025 - - -
1.635 VALDEIR BANDEIRA FELIPE ***663.922-** 0 112,91 2020 - - -
1.690 VALDEIR BANDEIRA FELIPE ***663.922-** 0 108,88 2021 - - -
15.339 VALDEIR BANDEIRA FELIPE ***663.922-** 0 100,78 2023 - - -
4.511 VALDEIR BANDEIRA FELIPE ***663.922-** 0 117,85 2019 - - -
8.760 VALDEIR BANDEIRA FELIPE ***663.922-** 0 102,29 2022 - - -
01.03.234.3093.001 VALDEIR SANTOS SOUZA 03382649225 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 135,15 2025 - - -
01.03.234.3093.001 VALDEIR SANTOS SOUZA ***826.492-** 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 150,13 2024 - - -
12.134 VALDEIR SANTOS SOUZA ***826.492-** 0 133,63 2023 - - -
12.288 VALDEIR SANTOS SOUZA ***826.492-** 0 149,16 2022 - - -
5.321 VALDEIR SANTOS SOUZA ***826.492-** 0 176,55 2020 - - -
7.386 VALDEIR SANTOS SOUZA ***826.492-** 0 165,18 2021 - - -
743 VALDEIR SANTOS SOUZA ***826.492-** 0 191,30 2019 - - -
01.03.312.0182.001 VALDELICE DOS SANTOS SOUSA 78994519220 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 67,35 2025 - - -
01.03.312.0182.001 VALDELICE DOS SANTOS SOUSA ***945.192-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 74,53 2024 - - -
01.05.112.0919.001 VALDELICE PEREIRA GOMES ***787.542-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 91,93 2024 - - -
01.05.112.0919.001 VALDELICE PEREIRA GOMES 45378754291 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 86,46 2025 - - -
11.673 VALDELICE PEREIRA GOMES ***787.542-** 0 70,26 2021 - - -
12.686 VALDELICE PEREIRA GOMES ***787.542-** 0 76,03 2019 - - -
6.252 VALDELICE PEREIRA GOMES ***787.542-** 0 65,99 2022 - - -
9.416 VALDELICE PEREIRA GOMES ***787.542-** 0 72,84 2020 - - -
01.03.115.0197.001 VALDEMAR ALVES CAVALCANTE 10143882287 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 186,31 2025 - - -
01.05.110.0023.002 VALDEMAR ALVES CAVALCANTE 10143882287 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 40,52 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo