Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 105148 registros Informações atualizadas em: 21/08/2026 - 13:38:53
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
6.832 VALDEMAR RODRIGUES DE AGUIAR 00.00.000/0000-00 0 75,64 2022 - - -
7.510 VALDEMAR RODRIGUES DE AGUIAR 00.00.000/0000-00 0 87,15 2019 - - -
01.06.102.0328.001 VALDEMAR RODRIGUES DE SOUSA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 177,78 2025 - - -
01.06.102.0328.001 VALDEMAR RODRIGUES DE SOUSA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 189,01 2024 - - -
1.263 VALDEMAR RODRIGUES DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 49,22 2022 - - -
11.066 VALDEMAR RODRIGUES DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 54,32 2020 - - -
11.828 VALDEMAR RODRIGUES DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 155,09 2021 - - -
12.838 VALDEMAR RODRIGUES DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 167,87 2019 - - -
13.455 VALDEMAR RODRIGUES DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 52,39 2021 - - -
2.259 VALDEMAR RODRIGUES DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 48,49 2023 - - -
3.985 VALDEMAR RODRIGUES DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 143,55 2023 - - -
4.425 VALDEMAR RODRIGUES DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 145,70 2022 - - -
8.135 VALDEMAR RODRIGUES DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 56,69 2019 - - -
9.558 VALDEMAR RODRIGUES DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 160,83 2020 - - -
01.06.103.0264.001 VALDEMAR RODRIGUES SOUSA FILHO 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 210,15 2024 - - -
01.06.103.0264.001 VALDEMAR RODRIGUES SOUSA FILHO 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 197,65 2025 - - -
11.495 VALDEMAR RODRIGUES SOUSA FILHO 00.00.000/0000-00 0 173,56 2021 - - -
12.496 VALDEMAR RODRIGUES SOUSA FILHO 00.00.000/0000-00 0 187,86 2019 - - -
4.120 VALDEMAR RODRIGUES SOUSA FILHO 00.00.000/0000-00 0 160,66 2023 - - -
4.347 VALDEMAR RODRIGUES SOUSA FILHO 00.00.000/0000-00 0 163,06 2022 - - -
9.239 VALDEMAR RODRIGUES SOUSA FILHO 00.00.000/0000-00 0 179,96 2020 - - -
01.05.123.0051.001 VALDEMIR BORGES DO NASCIMENTO 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 41,43 2025 - - -
01.05.123.0051.001 VALDEMIR BORGES DO NASCIMENTO 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 44,05 2024 - - -
20 VALDEMIR BORGES DO NASCIMENTO 00.00.000/0000-00 0 21,96 2022 - - -
6.112 VALDEMIR BORGES DO NASCIMENTO 00.00.000/0000-00 0 24,23 2020 - - -
7.243 VALDEMIR BORGES DO NASCIMENTO 00.00.000/0000-00 0 21,64 2023 - - -
8.134 VALDEMIR BORGES DO NASCIMENTO 00.00.000/0000-00 0 23,38 2021 - - -
9.177 VALDEMIR BORGES DO NASCIMENTO 00.00.000/0000-00 0 25,31 2019 - - -
11.959 VALDEMIR DA SILVA ***898.102-** 0 218,83 2021 - - -
899 VALDEMIR DA SILVA ***898.102-** 0 205,59 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo