Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 105148 registros Informações atualizadas em: 21/08/2026 - 13:38:53
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
12.606 VANDIR BERNARDINO DOS SANTOS ***521.612-** 0 360,67 2019 - - -
3.922 VANDIR BERNARDINO DOS SANTOS ***521.612-** 0 308,45 2023 - - -
821 VANDIR BERNARDINO DOS SANTOS ***521.612-** 0 313,04 2022 - - -
9.345 VANDIR BERNARDINO DOS SANTOS ***521.612-** 0 345,51 2020 - - -
004993 VANDIR BERNARDINO DOS SANTOS EIRELI 26145242000167 1 TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 750,26 2025 - - -
426 VANDIR BERNARDINO DOS SANTOS EIRELI 26.145.242/0001-67 0 639,94 2023 - - -
01.06.127.1332.001 VANDOELSON GALDINO DE OLIVEIRA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 95,13 2025 - - -
01.06.127.1332.001 VANDOELSON GALDINO DE OLIVEIRA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 101,16 2024 - - -
10.974 VANDOELSON GALDINO DE OLIVEIRA 00.00.000/0000-00 0 81,21 2020 - - -
11.459 VANDOELSON GALDINO DE OLIVEIRA ***490.542-** 0 133,63 2023 - - -
12.638 VANDOELSON GALDINO DE OLIVEIRA ***490.542-** 0 149,16 2022 - - -
13.359 VANDOELSON GALDINO DE OLIVEIRA 00.00.000/0000-00 0 78,31 2021 - - -
2.310 VANDOELSON GALDINO DE OLIVEIRA 00.00.000/0000-00 0 72,49 2023 - - -
319 VANDOELSON GALDINO DE OLIVEIRA ***490.542-** 0 191,30 2019 - - -
4.772 VANDOELSON GALDINO DE OLIVEIRA 00.00.000/0000-00 0 73,57 2022 - - -
5.727 VANDOELSON GALDINO DE OLIVEIRA ***490.542-** 0 176,55 2020 - - -
7.762 VANDOELSON GALDINO DE OLIVEIRA ***490.542-** 0 165,18 2021 - - -
8.225 VANDOELSON GALDINO DE OLIVEIRA 00.00.000/0000-00 0 84,77 2019 - - -
01.01.018.0153.001 VANESA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 85,04 2024 - - -
01.01.018.0153.001 VANESA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 79,97 2025 - - -
11.115 VANESA 00.00.000/0000-00 0 66,59 2020 - - -
13.506 VANESA 00.00.000/0000-00 0 64,22 2021 - - -
2.200 VANESA 00.00.000/0000-00 0 59,45 2023 - - -
3.020 VANESA 00.00.000/0000-00 0 60,34 2022 - - -
8.092 VANESA 00.00.000/0000-00 0 69,52 2019 - - -
01.02.109.0407.001 VANESA DOS SANTOS SILVA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 81,90 2024 - - -
01.02.109.0407.001 VANESA DOS SANTOS SILVA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 77,03 2025 - - -
1.303 VANESA DOS SANTOS SILVA 00.00.000/0000-00 0 57,76 2022 - - -
11.211 VANESA DOS SANTOS SILVA 00.00.000/0000-00 0 63,76 2020 - - -
13.606 VANESA DOS SANTOS SILVA 00.00.000/0000-00 0 61,49 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo