Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 105148 registros Informações atualizadas em: 21/08/2026 - 13:38:53
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
10.894 VASCO GOMES BATISTA 00.00.000/0000-00 0 154,85 2021 - - -
11.901 VASCO GOMES BATISTA 00.00.000/0000-00 0 167,60 2019 - - -
2.421 VASCO GOMES BATISTA 00.00.000/0000-00 0 145,47 2022 - - -
4.875 VASCO GOMES BATISTA 00.00.000/0000-00 0 143,33 2023 - - -
8.688 VASCO GOMES BATISTA 00.00.000/0000-00 0 160,56 2020 - - -
01.06.126.1065.001 VENANCIO LOPES XAVIER ***121.632-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 255,93 2024 - - -
01.06.126.1065.001 VENANCIO LOPES XAVIER 02912163234 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 240,71 2025 - - -
1.084 VENANCIO LOPES XAVIER ***121.632-** 0 200,65 2022 - - -
10.324 VENANCIO LOPES XAVIER ***121.632-** 0 221,45 2020 - - -
12.672 VENANCIO LOPES XAVIER ***121.632-** 0 213,57 2021 - - -
3.198 VENANCIO LOPES XAVIER ***121.632-** 0 197,71 2023 - - -
8.905 VENANCIO LOPES XAVIER ***121.632-** 0 231,18 2019 - - -
01.01.002.0049.001 VENERANDA MELO SOARES 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 56,54 2025 - - -
01.01.002.0049.001 VENERANDA MELO SOARES 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 60,11 2024 - - -
2.524 VENERANDA MELO SOARES 00.00.000/0000-00 0 39,29 2023 - - -
11.084 VERA 00.00.000/0000-00 0 64,69 2020 - - -
11.155 VERA 00.00.000/0000-00 0 73,07 2020 - - -
13.475 VERA 00.00.000/0000-00 0 62,40 2021 - - -
13.547 VERA 00.00.000/0000-00 0 70,47 2021 - - -
2.157 VERA 00.00.000/0000-00 0 65,22 2023 - - -
2.233 VERA 00.00.000/0000-00 0 57,74 2023 - - -
3.032 VERA 00.00.000/0000-00 0 66,19 2022 - - -
6.681 VERA 00.00.000/0000-00 0 58,60 2022 - - -
8.055 VERA 00.00.000/0000-00 0 76,28 2019 - - -
8.108 VERA 00.00.000/0000-00 0 67,52 2019 - - -
01.02.003.0561.001 VERA ALICE AMANCIO 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 157,28 2025 - - -
01.02.003.0561.001 VERA ALICE AMANCIO 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 167,24 2024 - - -
11.377 VERA ALICE AMANCIO 00.00.000/0000-00 0 141,08 2020 - - -
13.770 VERA ALICE AMANCIO 00.00.000/0000-00 0 136,07 2021 - - -
2.123 VERA ALICE AMANCIO 00.00.000/0000-00 0 125,95 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo