Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 12 | 0,77% |
DENÚNCIAS | 116 | 7,40% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 16 | 1,02% |
DÚVIDAS | 64 | 4,08% |
ELOGIOS | 13 | 0,83% |
FALE CONOSCO | 967 | 61,71% |
RECLAMAÇÕES | 164 | 10,47% |
SERVIÇOS | 61 | 3,89% |
SUGESTÕES | 52 | 3,32% |
URGÊNCIAS | 102 | 6,51% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 130 | 8,30% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA | 7 | 0,45% |
NÃO INFORMADO | 176 | 11,23% |
PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS | 13 | 0,83% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA | 3 | 0,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 70 | 4,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 4 | 0,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26 | 1,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 0,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 6 | 0,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 4 | 0,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | 6 | 0,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 41 | 2,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 68 | 4,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINERAÇÃO E TURISMO | 3 | 0,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 34 | 2,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 88 | 5,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 5 | 0,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 40 | 2,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E VIAÇÃO | 107 | 6,83% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 0,83% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 67 | 4,28% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 68 | 4,34% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,13% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 37 | 2,36% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 27 | 1,72% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,13% |
MESTRADO COMPLETO. | 12 | 0,77% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 20 | 1,28% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,19% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,06% |
GILEANE DE SOUZA GUILHON
(91) 3462 5072
Email: ouvidoria.capanema.pa@gmail.com
Tv. Cesar Pinheiro, nº 375
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 14H
Última manifestação: 20/01/2025 01:15