Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 13 | 0,78% |
DENÚNCIAS | 125 | 7,53% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 16 | 0,96% |
DÚVIDAS | 75 | 4,52% |
ELOGIOS | 13 | 0,78% |
FALE CONOSCO | 1009 | 60,78% |
RECLAMAÇÕES | 176 | 10,60% |
SERVIÇOS | 67 | 4,04% |
SUGESTÕES | 54 | 3,25% |
URGÊNCIAS | 112 | 6,75% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 139 | 8,37% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA | 7 | 0,42% |
NÃO INFORMADO | 213 | 12,83% |
PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS | 13 | 0,78% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA | 3 | 0,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 79 | 4,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 5 | 0,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26 | 1,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 0,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 7 | 0,42% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 4 | 0,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | 6 | 0,36% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 44 | 2,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 73 | 4,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINERAÇÃO E TURISMO | 3 | 0,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 35 | 2,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 106 | 6,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 5 | 0,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 43 | 2,59% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E VIAÇÃO | 113 | 6,81% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 0,84% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 72 | 4,34% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 83 | 5,00% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,12% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 41 | 2,47% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 31 | 1,87% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,12% |
MESTRADO COMPLETO. | 13 | 0,78% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 21 | 1,27% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,24% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,06% |
GILEANE DE SOUZA GUILHON
(91) 3462 5072
Email: ouvidoria.capanema.pa@gmail.com
Tv. Cesar Pinheiro, nº 375
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 14H
Última manifestação: 22/05/2025 13:02