Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 12 | 0,74% |
DENÚNCIAS | 120 | 7,36% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 16 | 0,98% |
DÚVIDAS | 75 | 4,60% |
ELOGIOS | 13 | 0,80% |
FALE CONOSCO | 997 | 61,13% |
RECLAMAÇÕES | 173 | 10,61% |
SERVIÇOS | 65 | 3,99% |
SUGESTÕES | 53 | 3,25% |
URGÊNCIAS | 107 | 6,56% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 131 | 8,03% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA | 7 | 0,43% |
NÃO INFORMADO | 204 | 12,51% |
PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS | 13 | 0,80% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA | 3 | 0,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 78 | 4,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 4 | 0,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26 | 1,59% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 0,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 7 | 0,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 4 | 0,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | 6 | 0,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 43 | 2,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 70 | 4,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINERAÇÃO E TURISMO | 3 | 0,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 35 | 2,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 105 | 6,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 5 | 0,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 41 | 2,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E VIAÇÃO | 110 | 6,74% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 0,86% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 69 | 4,23% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 81 | 4,97% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,12% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 41 | 2,51% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 30 | 1,84% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,12% |
MESTRADO COMPLETO. | 13 | 0,80% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 21 | 1,29% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,18% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,06% |
GILEANE DE SOUZA GUILHON
(91) 3462 5072
Email: ouvidoria.capanema.pa@gmail.com
Tv. Cesar Pinheiro, nº 375
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 14H
Última manifestação: 28/03/2025 05:21