Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 11 | 0,71% |
DENÚNCIAS | 115 | 7,45% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 16 | 1,04% |
DÚVIDAS | 63 | 4,08% |
ELOGIOS | 12 | 0,78% |
FALE CONOSCO | 951 | 61,63% |
RECLAMAÇÕES | 162 | 10,50% |
SERVIÇOS | 60 | 3,89% |
SUGESTÕES | 52 | 3,37% |
URGÊNCIAS | 101 | 6,55% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 129 | 8,36% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA | 7 | 0,45% |
NÃO INFORMADO | 167 | 10,82% |
PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS | 13 | 0,84% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA | 3 | 0,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 68 | 4,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 4 | 0,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 25 | 1,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 0,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 6 | 0,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 4 | 0,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | 6 | 0,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 37 | 2,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 67 | 4,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINERAÇÃO E TURISMO | 3 | 0,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 33 | 2,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 85 | 5,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 5 | 0,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 38 | 2,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E VIAÇÃO | 107 | 6,93% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 23 | 10,65% |
FEVEREIRO/2024 | 17 | 7,87% |
MARÇO/2024 | 23 | 10,65% |
ABRIL/2024 | 20 | 9,26% |
MAIO/2024 | 19 | 8,80% |
JUNHO/2024 | 21 | 9,72% |
JULHO/2024 | 25 | 11,57% |
AGOSTO/2024 | 18 | 8,33% |
SETEMBRO/2024 | 14 | 6,48% |
OUTUBRO/2024 | 20 | 9,26% |
NOVEMBRO/2024 | 14 | 6,48% |
DEZEMBRO/2024 | 2 | 0,93% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 0,78% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 66 | 4,28% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 66 | 4,28% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,13% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 36 | 2,33% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 26 | 1,69% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,13% |
MESTRADO COMPLETO. | 12 | 0,78% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 20 | 1,30% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,19% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,06% |
GILEANE DE SOUZA GUILHON
(91) 3462 5072
Email: ouvidoria.capanema.pa@gmail.com
Tv. Cesar Pinheiro, nº 375
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 14H
Última manifestação: 05/12/2024 10:13