Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 13 | 0,75% |
DENÚNCIAS | 133 | 7,71% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 16 | 0,93% |
DÚVIDAS | 79 | 4,58% |
ELOGIOS | 14 | 0,81% |
FALE CONOSCO | 1039 | 60,23% |
RECLAMAÇÕES | 182 | 10,55% |
SERVIÇOS | 76 | 4,41% |
SUGESTÕES | 55 | 3,19% |
URGÊNCIAS | 118 | 6,84% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 149 | 8,64% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA | 7 | 0,41% |
NÃO INFORMADO | 228 | 13,22% |
PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS | 13 | 0,75% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA | 3 | 0,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 80 | 4,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 6 | 0,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 28 | 1,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 0,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 7 | 0,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 4 | 0,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | 6 | 0,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 46 | 2,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 77 | 4,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINERAÇÃO E TURISMO | 3 | 0,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 40 | 2,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 109 | 6,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 5 | 0,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 46 | 2,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E VIAÇÃO | 121 | 7,01% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 29 | 18,35% |
FEVEREIRO/2025 | 24 | 15,19% |
MARÇO/2025 | 22 | 13,92% |
ABRIL/2025 | 10 | 6,33% |
MAIO/2025 | 22 | 13,92% |
JUNHO/2025 | 19 | 12,03% |
JULHO/2025 | 9 | 5,70% |
AGOSTO/2025 | 11 | 6,96% |
SETEMBRO/2025 | 7 | 4,43% |
OUTUBRO/2025 | 5 | 3,16% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 0,99% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 80 | 4,64% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 89 | 5,16% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,17% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 42 | 2,43% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 33 | 1,91% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,12% |
MESTRADO COMPLETO. | 15 | 0,87% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 24 | 1,39% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,23% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,06% |
GILEANE DE SOUZA GUILHON
(91) 3462 5072
Email: ouvidoria.capanema.pa@gmail.com
Tv. Cesar Pinheiro, nº 375
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 14H
Última manifestação: 08/10/2025 23:08