| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 14 | 0,65% |
| DENÚNCIAS | 151 | 7,06% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 16 | 0,75% |
| DÚVIDAS | 83 | 3,88% |
| ELOGIOS | 14 | 0,65% |
| FALE CONOSCO | 1404 | 65,64% |
| RECLAMAÇÕES | 194 | 9,07% |
| SERVIÇOS | 85 | 3,97% |
| SUGESTÕES | 56 | 2,62% |
| URGÊNCIAS | 122 | 5,70% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Gabinete do Prefeito | 152 | 7,11% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA | 7 | 0,33% |
| NÃO INFORMADO | 260 | 12,16% |
| PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS | 13 | 0,61% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA | 3 | 0,14% |
| Secretaria Municipal de Administração | 83 | 3,88% |
| Secretaria Municipal de Agricultura | 6 | 0,28% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 31 | 1,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 0,19% |
| Secretaria Municipal de Comunicação | 7 | 0,33% |
| Secretaria Municipal de Cultura | 6 | 0,28% |
| Secretaria Municipal de Desporto e Lazer | 329 | 15,38% |
| Secretaria Municipal de Educação | 48 | 2,24% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 81 | 3,79% |
| Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Mineração e Turismo | 4 | 0,19% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 46 | 2,15% |
| Secretaria Municipal de Planejamento | 3 | 0,14% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 118 | 5,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 5 | 0,23% |
| Secretaria Municipal de Trânsito | 53 | 2,48% |
| Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Viação | 132 | 6,17% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 21 | 0,98% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 89 | 4,16% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 95 | 4,44% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,14% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 48 | 2,24% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 39 | 1,82% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,09% |
| MESTRADO COMPLETO. | 15 | 0,70% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 24 | 1,12% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,19% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,09% |
GILEANE DE SOUZA GUILHON
(91) 3462 5072
Email: ouvidoria.capanema.pa@gmail.com
Tv. Cesar Pinheiro, nº 375
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 14H
Última manifestação: 30/04/2026 18:26