Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 9 | 0,55% |
DENÚNCIAS | 79 | 4,82% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 15 | 0,92% |
DÚVIDAS | 58 | 3,54% |
ELOGIOS | 11 | 0,67% |
FALE CONOSCO | 1136 | 69,35% |
RECLAMAÇÕES | 138 | 8,42% |
SERVIÇOS | 53 | 3,24% |
SUGESTÕES | 49 | 2,99% |
URGÊNCIAS | 90 | 5,49% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 113 | 6,90% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA | 5 | 0,31% |
NÃO INFORMADO | 52 | 3,17% |
PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS | 13 | 0,79% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA | 3 | 0,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 54 | 3,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 0,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 18 | 1,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 0,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 5 | 0,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | 6 | 0,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 28 | 1,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 43 | 2,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINERAÇÃO E TURISMO | 2 | 0,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 23 | 1,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 66 | 4,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 5 | 0,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 20 | 1,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E VIAÇÃO | 76 | 4,64% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2023 | 13 | 9,15% |
FEVEREIRO/2023 | 13 | 9,15% |
MARÇO/2023 | 17 | 11,97% |
ABRIL/2023 | 10 | 7,04% |
MAIO/2023 | 16 | 11,27% |
JUNHO/2023 | 17 | 11,97% |
JULHO/2023 | 18 | 12,68% |
AGOSTO/2023 | 22 | 15,49% |
SETEMBRO/2023 | 16 | 11,27% |
GILEANE DE SOUZA GUILHON
(91) 3462 5072
Email: ouvidoria.capanema.pa@gmail.com
Tv. Cesar Pinheiro, nº 375
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 14H
Última manifestação: 22/09/2023 12:07