Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 13 | 0,77% |
DENÚNCIAS | 129 | 7,64% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 16 | 0,95% |
DÚVIDAS | 78 | 4,62% |
ELOGIOS | 14 | 0,83% |
FALE CONOSCO | 1020 | 60,39% |
RECLAMAÇÕES | 177 | 10,48% |
SERVIÇOS | 71 | 4,20% |
SUGESTÕES | 54 | 3,20% |
URGÊNCIAS | 117 | 6,93% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 144 | 8,53% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA | 7 | 0,41% |
NÃO INFORMADO | 222 | 13,14% |
PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS | 13 | 0,77% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA | 3 | 0,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 80 | 4,74% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 6 | 0,36% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 28 | 1,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 0,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 7 | 0,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 4 | 0,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | 6 | 0,36% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 46 | 2,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 74 | 4,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINERAÇÃO E TURISMO | 3 | 0,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 38 | 2,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 107 | 6,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 5 | 0,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 44 | 2,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E VIAÇÃO | 116 | 6,87% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 1,01% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 76 | 4,50% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 85 | 5,03% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,12% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 41 | 2,43% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 32 | 1,89% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,12% |
MESTRADO COMPLETO. | 13 | 0,77% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 24 | 1,42% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,24% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,06% |
GILEANE DE SOUZA GUILHON
(91) 3462 5072
Email: ouvidoria.capanema.pa@gmail.com
Tv. Cesar Pinheiro, nº 375
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 14H
Última manifestação: 14/07/2025 15:04