| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 14 | 0,79% |
| DENÚNCIAS | 145 | 8,13% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 16 | 0,90% |
| DÚVIDAS | 82 | 4,60% |
| ELOGIOS | 14 | 0,79% |
| FALE CONOSCO | 1068 | 59,90% |
| RECLAMAÇÕES | 187 | 10,49% |
| SERVIÇOS | 81 | 4,54% |
| SUGESTÕES | 56 | 3,14% |
| URGÊNCIAS | 120 | 6,73% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 151 | 8,47% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA | 7 | 0,39% |
| NÃO INFORMADO | 249 | 13,97% |
| PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS | 13 | 0,73% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA | 3 | 0,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 80 | 4,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 6 | 0,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30 | 1,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 0,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 7 | 0,39% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 6 | 0,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | 6 | 0,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 47 | 2,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 78 | 4,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINERAÇÃO E TURISMO | 3 | 0,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 43 | 2,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 3 | 0,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 113 | 6,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 5 | 0,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 49 | 2,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E VIAÇÃO | 132 | 7,40% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 20 | 1,12% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 87 | 4,88% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 93 | 5,22% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 45 | 2,52% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 36 | 2,02% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,11% |
| MESTRADO COMPLETO. | 15 | 0,84% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 24 | 1,35% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,22% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,11% |
GILEANE DE SOUZA GUILHON
(91) 3462 5072
Email: ouvidoria.capanema.pa@gmail.com
Tv. Cesar Pinheiro, nº 375
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 14H
Última manifestação: 10/02/2026 13:27