| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 13 | 0,75% |
| DENÚNCIAS | 136 | 7,81% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 16 | 0,92% |
| DÚVIDAS | 80 | 4,59% |
| ELOGIOS | 14 | 0,80% |
| FALE CONOSCO | 1051 | 60,33% |
| RECLAMAÇÕES | 182 | 10,45% |
| SERVIÇOS | 77 | 4,42% |
| SUGESTÕES | 55 | 3,16% |
| URGÊNCIAS | 118 | 6,77% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 149 | 8,55% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA | 7 | 0,40% |
| NÃO INFORMADO | 233 | 13,38% |
| PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS | 13 | 0,75% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA | 3 | 0,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 80 | 4,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 6 | 0,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30 | 1,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 0,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 7 | 0,40% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 4 | 0,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | 6 | 0,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 46 | 2,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 77 | 4,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINERAÇÃO E TURISMO | 3 | 0,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 41 | 2,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 2 | 0,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 109 | 6,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 5 | 0,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 47 | 2,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E VIAÇÃO | 122 | 7,00% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 29 | 17,16% |
| FEVEREIRO/2025 | 24 | 14,20% |
| MARÇO/2025 | 22 | 13,02% |
| ABRIL/2025 | 10 | 5,92% |
| MAIO/2025 | 22 | 13,02% |
| JUNHO/2025 | 19 | 11,24% |
| JULHO/2025 | 9 | 5,33% |
| AGOSTO/2025 | 11 | 6,51% |
| SETEMBRO/2025 | 7 | 4,14% |
| OUTUBRO/2025 | 16 | 9,47% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 1,03% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 81 | 4,65% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 89 | 5,11% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 42 | 2,41% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 34 | 1,95% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,11% |
| MESTRADO COMPLETO. | 15 | 0,86% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 24 | 1,38% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,23% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,06% |
GILEANE DE SOUZA GUILHON
(91) 3462 5072
Email: ouvidoria.capanema.pa@gmail.com
Tv. Cesar Pinheiro, nº 375
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 14H
Última manifestação: 31/10/2025 15:19
