Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 12 | 0,77% |
DENÚNCIAS | 115 | 7,42% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 16 | 1,03% |
DÚVIDAS | 63 | 4,06% |
ELOGIOS | 12 | 0,77% |
FALE CONOSCO | 956 | 61,68% |
RECLAMAÇÕES | 163 | 10,52% |
SERVIÇOS | 60 | 3,87% |
SUGESTÕES | 52 | 3,35% |
URGÊNCIAS | 101 | 6,52% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 130 | 8,39% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA | 7 | 0,45% |
NÃO INFORMADO | 169 | 10,90% |
PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS | 13 | 0,84% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA | 3 | 0,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 69 | 4,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 4 | 0,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 25 | 1,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 0,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 6 | 0,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 4 | 0,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | 6 | 0,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 38 | 2,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 68 | 4,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINERAÇÃO E TURISMO | 3 | 0,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 33 | 2,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 85 | 5,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 5 | 0,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 39 | 2,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E VIAÇÃO | 107 | 6,90% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 23 | 10,31% |
FEVEREIRO/2024 | 17 | 7,62% |
MARÇO/2024 | 23 | 10,31% |
ABRIL/2024 | 20 | 8,97% |
MAIO/2024 | 19 | 8,52% |
JUNHO/2024 | 21 | 9,42% |
JULHO/2024 | 25 | 11,21% |
AGOSTO/2024 | 18 | 8,07% |
SETEMBRO/2024 | 14 | 6,28% |
OUTUBRO/2024 | 20 | 8,97% |
NOVEMBRO/2024 | 14 | 6,28% |
DEZEMBRO/2024 | 9 | 4,04% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 0,77% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 67 | 4,32% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 67 | 4,32% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,13% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 36 | 2,32% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 26 | 1,68% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,13% |
MESTRADO COMPLETO. | 12 | 0,77% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 20 | 1,29% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,19% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,06% |
GILEANE DE SOUZA GUILHON
(91) 3462 5072
Email: ouvidoria.capanema.pa@gmail.com
Tv. Cesar Pinheiro, nº 375
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 14H
Última manifestação: 21/12/2024 12:33