Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 680 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/12/2022 ÀS 12:39

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
8.042
DESCARTADOS
17.956
ÓBITOS
140
INTERNADOS
0
CURADOS
7.689
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS
26/12/2022 12:39:35 0 8.042 17.956 140 0 7.689
18/12/2022 09:59:26 0 8.032 17.888 140 0 7.689
12/12/2022 09:56:37 0 8.032 17.888 140 0 7.689
11/12/2022 08:44:55 0 8.024 17.786 140 0 7.689
05/12/2022 08:44:29 0 8.024 17.786 140 0 7.689
04/12/2022 08:44:19 0 8.020 17.763 140 0 7.689
01/12/2022 08:43:49 0 8.020 17.763 140 0 7.689
30/11/2022 08:43:35 0 8.016 17.728 140 0 7.689
28/11/2022 08:42:25 0 8.016 17.728 140 0 7.689
27/11/2022 08:42:01 0 7.989 17.657 140 0 7.689
21/11/2022 08:39:30 0 7.989 17.657 140 0 7.689
20/11/2022 08:39:24 0 7.918 17.484 140 0 7.689
07/11/2022 08:38:37 0 7.918 17.484 140 0 7.689
06/11/2022 08:38:19 0 7.857 17.329 140 0 7.689
01/11/2022 08:36:50 0 7.857 17.329 140 0 7.689
31/10/2022 10:24:17 0 7.836 17.278 140 0 7.689
30/10/2022 10:24:14 0 7.836 17.278 140 0 7.689
29/10/2022 10:24:09 0 7.836 17.278 140 0 7.689
28/10/2022 10:24:05 0 7.836 17.278 140 0 7.689
27/10/2022 10:23:59 0 7.836 17.278 140 0 7.689
26/10/2022 10:23:55 0 7.836 17.278 140 0 7.689
25/10/2022 10:02:20 0 7.836 17.278 140 0 7.689
24/10/2022 15:07:57 0 7.829 17.249 140 0 7.685
23/10/2022 15:07:52 0 7.829 17.249 140 0 7.685
22/10/2022 15:07:48 0 7.829 17.249 140 0 7.685
21/10/2022 15:07:27 0 7.829 17.249 140 0 7.685
20/10/2022 15:07:19 0 7.829 17.249 140 0 7.685
19/10/2022 14:13:19 0 7.829 17.249 140 0 7.685
05/10/2022 16:50:10 0 7.825 17.159 140 0 7.685
04/10/2022 16:50:07 0 7.825 17.159 140 0 7.685

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito