Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 16848 registros
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa
Inscrição Contribuinte Tributo Valor original (R$) Mais
14.392 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 210,79
14.393 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 210,79
14.394 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 210,79
14.395 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 210,79
14.396 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 210,79
14.397 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 210,79
14.403 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 266,01
14.404 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 248,53
14.405 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 292,33
14.406 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 229,81
14.408 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 329,12
14.415 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 236,19
14.416 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 321,09
14.418 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 347,12
14.423 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 305,25
14.425 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 299,66
14.426 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 287,12
14.429 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 280,14
14.447 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 286,42
14.453 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 303,31
14.467 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 306,96
14.471 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 284,66
14.474 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 217,14
14.475 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 326,13
14.476 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 310,80
14.481 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 277,70
14.482 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 267,83
14.486 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 210,79
14.488 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 210,79
14.490 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 210,79

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito