Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 16848 registros
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa
Inscrição Contribuinte Tributo Valor original (R$) Mais
14.988 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 168,82
16.494 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 176,90
16.495 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 111,06
16.496 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 184,98
16.502 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 223,01
16.508 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 111,06
16.511 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 138,71
16.515 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 149,49
16.523 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 135,37
16.524 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 143,67
16.533 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 145,17
16.536 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 146,26
16.537 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 147,87
16.540 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 141,95
16.542 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 150,57
16.543 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 111,06
16.547 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 150,57
16.561 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 163,51
16.565 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 227,90
16.568 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 1.437,48
16.575 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 185,06
16.587 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 142,49
16.592 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 385,18
16.597 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 146,26
16.601 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 147,87
16.604 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 161,56
16.605 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 168,82
16.615 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 168,82
16.616 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 168,82
16.618 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 227,90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito