Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 16848 registros
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa
Inscrição Contribuinte Tributo Valor original (R$) Mais
14.644 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 379,35
14.645 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 210,79
14.646 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 210,79
14.647 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 201,46
14.648 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 210,79
14.650 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 265,71
14.651 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 266,35
14.676 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 244,80
14.680 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 210,79
14.683 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 210,79
14.684 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 210,79
14.686 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 299,63
14.687 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 210,79
14.688 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 342,48
14.690 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 404,28
14.693 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 355,81
14.703 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 358,98
14.708 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 350,67
14.722 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 448,46
14.811 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 308,12
14.814 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 378,44
14.815 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 435,16
14.832 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 123,76
14.840 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 335,97
14.851 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 464,36
14.861 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 111,06
14.862 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 329,99
14.872 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 278,37
14.880 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 311,34
14.881 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 210,79

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito