Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 16848 registros
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa
Inscrição Contribuinte Tributo Valor original (R$) Mais
14.883 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 210,79
14.886 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 210,79
14.887 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 373,35
14.888 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 111,06
14.889 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 111,06
14.891 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 292,07
14.892 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 396,44
14.894 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 210,79
14.895 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 321,31
14.896 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 210,79
14.898 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 210,79
14.900 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 210,79
14.907 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 362,72
14.916 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 210,79
14.917 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 269,38
14.919 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 210,79
14.921 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 210,79
14.922 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 311,86
14.923 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 111,06
14.924 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 336,15
14.933 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 210,79
14.944 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 111,06
14.947 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 193,55
14.948 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 415,32
14.959 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 111,06
14.966 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 179,72
14.973 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 111,06
14.981 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 247,97
14.983 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 279,63
14.985 DN-1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 306,98

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito